Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irakliy_01052014 | 01‑май‑14 08:47 | 01‑май‑14 18:11 | 27.8 | 143 | 191 | 226 | 311 | |
IRAKLIY2_01052014 | 01‑май‑14 18:14 | 01‑май‑14 22:13 | 7.9 | 150 | 165 | 55 | 104 | |
kolyasik_01052014 | 01‑май‑14 09:08 | 01‑май‑14 14:02 | 10.0 | 140 | 186 | 43 | 100 | |
kolyasik_avia01052014 | 01‑май‑14 14:39 | 01‑май‑14 15:07 | 33.7 | 137 | 298 | 437 | 187 | |
lisa1‑1_secret_01052014 | 01‑май‑14 18:40 | 01‑май‑14 21:17 | 18.9 | 140 | 185 | 211 | 241 | |
lisa1‑1_wisky_01052014 | 01‑май‑14 18:40 | 01‑май‑14 21:20 | 17.9 | 134 | 201 | 327 | 179 | |
lisa1_secret_01052014 | 01‑май‑14 14:09 | 01‑май‑14 18:37 | 13.3 | 140 | 162 | 97 | 208 | |
lisa1_wisky_01052014 | 01‑май‑14 13:30 | 01‑май‑14 18:39 | 12.3 | 136 | 167 | 263 | 197 | |
lisa2_402_01052014 | 01‑май‑14 13:29 | 01‑май‑14 19:15 | 10.2 | 144 | 180 | 229 | 211 | |
lisa4_nastyanastya_01052014 | 01‑май‑14 18:35 | 01‑май‑14 22:06 | 6.5 | 147 | 178 | 211 | 153 | |
lisa4_rusina_01052014 | 01‑май‑14 13:30 | 01‑май‑14 20:50 | 4.4 | 151 | 215 | 45 | 85 | |
luch120_01052014 | 01‑май‑14 11:55 | 01‑май‑14 20:45 | 20.0 | 7 | ||||
maradona_01052014 | 01‑май‑14 19:15 | 01‑май‑14 22:15 | 3.4 | 149 | 169 | 147 | 424 | |
rodstvenniki_01052014 | 01‑май‑14 13:27 | 01‑май‑14 14:09 | 6.9 | 140 | 211 | 89 | 347 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигород, Сосновая аллея | 14 | 0 | 01‑май‑14 08:47 | 01‑май‑14 22:15 | 193.2 | 56.61 | 134 | 298 | 2380 | 2754 | 55.71267, 36.82967 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-01_Zvenigorod | 14 | 0 | 0 | 01‑май‑14 08:47 | 01‑май‑14 22:15 | 193.2 | 134 | 298 | 2380 | 2754 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404