Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140603‑Lisa1_1 | 03‑июн‑14 18:43 | 03‑июн‑14 22:59 | 13.3 | 104 | 136 | 337 | 293 | |
20140603‑Lisa1_2 | 03‑июн‑14 23:00 | 04‑июн‑14 00:04 | 3.5 | 87 | 166 | 396 | 184 | |
20140603‑Lisa1_3 | 03‑июн‑14 18:48 | 03‑июн‑14 22:23 | 14.4 | 118 | 128 | 50 | 298 | |
20140603‑Veter1_1 | 04‑июн‑14 00:05 | 04‑июн‑14 01:11 | 9.3 | 93 | 158 | 571 | 256 | |
20140607‑Dekster1 | 07‑июн‑14 06:55 | 07‑июн‑14 08:37 | 3.6 | 128 | 136 | 19 | 169 | |
20140607‑Dekster2 | 07‑июн‑14 11:34 | 07‑июн‑14 13:17 | 12.7 | 115 | 126 | 66 | 515 | |
20140607‑Demiurge1 | 07‑июн‑14 15:33 | 07‑июн‑14 16:27 | 1.8 | 126 | 136 | 16 | 145 | |
20140607‑Demiurge2 | 07‑июн‑14 17:08 | 07‑июн‑14 18:01 | 3.5 | 116 | 127 | 56 | 215 | |
20140607‑dSasha_1 | 07‑июн‑14 05:12 | 07‑июн‑14 10:23 | 13.2 | 89 | 133 | 169 | 494 | |
20140607‑dSasha_2 | 07‑июн‑14 05:37 | 07‑июн‑14 10:08 | 14.2 | 114 | 140 | 277 | 489 | |
20140607‑Finik1 | 07‑июн‑14 14:47 | 07‑июн‑14 16:06 | 3.1 | 120 | 130 | 78 | 176 | |
20140607‑Finik2 | 07‑июн‑14 17:07 | 07‑июн‑14 17:45 | 2.4 | 118 | 130 | 54 | 216 | |
20140607‑Kokorinberg1 | 07‑июн‑14 06:44 | 07‑июн‑14 08:54 | 5.0 | 127 | 137 | 85 | 279 | |
20140607‑Kokorinberg2 | 07‑июн‑14 17:06 | 07‑июн‑14 17:56 | 2.3 | 121 | 139 | 73 | 231 | |
20140607‑Voevoda | 07‑июн‑14 09:34 | 07‑июн‑14 14:24 | 10.1 | 121 | 135 | 91 | 496 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рязанская область, Клепиковский район, деревня Аристово | 15 | 1 | 03‑июн‑14 18:43 | 07‑июн‑14 18:01 | 112.4 | 243.44 | 87 | 166 | 2338 | 4456 | 55.18192, 39.8927 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-03_Aristovo | 15 | 0 | 1 | 03‑июн‑14 18:43 | 07‑июн‑14 18:01 | 112.4 | 87 | 166 | 2338 | 4456 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404