2014-11-12_Pyatiletka - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20141112_bort1 12‑ноя‑14 14:21 12‑ноя‑14 17:15 129.8 102 274 1075 680
20141112_Kypck_bofore_all 12‑ноя‑14 18:30 12‑ноя‑14 21:52 7.8 32 157 150 175
20141112_lisa2 12‑ноя‑14 23:06 13‑ноя‑14 02:59 14.8 62 167 212 316
20141112_lisa3_1 12‑ноя‑14 23:34 13‑ноя‑14 01:14 12.6 148 179 42 198
20141112_lisa3_2 12‑ноя‑14 23:35 13‑ноя‑14 00:48 5.4 55 155 126 122
20141112_lisa4 12‑ноя‑14 23:13 13‑ноя‑14 00:59 3.9 82 177 112 104
20141112_lisa5 12‑ноя‑14 23:14 13‑ноя‑14 02:17 7.3 112 156 82 227
20141112_lisa6 12‑ноя‑14 22:03 13‑ноя‑14 01:44 8.7 16 159 181 198
20141112_lisa7 12‑ноя‑14 22:04 13‑ноя‑14 01:21 5.7 143 162 34 129
20141112_lisa8 12‑ноя‑14 22:04 13‑ноя‑14 01:38 13.6 16 161 203 263
20141112_lisa9 12‑ноя‑14 21:25 13‑ноя‑14 01:40 10.0 48 164 303 251
20141112_lisa10 12‑ноя‑14 21:56 13‑ноя‑14 01:42 6.3 147 173 52 203
20141112_lisa11 12‑ноя‑14 23:35 13‑ноя‑14 01:42 5.3 28 184 183 152
20141112_lisa12 12‑ноя‑14 23:38 13‑ноя‑14 01:39 5.2 27 161 157 126
20141112_lisa13 12‑ноя‑14 23:48 13‑ноя‑14 03:25 9.8 26 165 180 185
20141112_lisa14 12‑ноя‑14 23:51 13‑ноя‑14 01:30 11.3 23 162 175 140
20141112_lisa15 12‑ноя‑14 18:30 13‑ноя‑14 01:14 12.3 32 173 201 312
20141112_lisa16 13‑ноя‑14 01:02 13‑ноя‑14 03:00 13.7 137 182 87 183
20141112_lisa17 13‑ноя‑14 02:27 13‑ноя‑14 03:03 4.9 164 171 15 52
20141112_lisa18 13‑ноя‑14 01:45 13‑ноя‑14 03:04 7.6 158 184 37 90
20141112_lisa19 13‑ноя‑14 01:45 13‑ноя‑14 03:05 8.6 149 172 45 106
20141112_lisa20 13‑ноя‑14 01:33 13‑ноя‑14 03:06 8.9 133 178 69 118
20141112_lisa21 13‑ноя‑14 01:46 13‑ноя‑14 03:07 9.2 146 158 37 120
20141112_lisa22 13‑ноя‑14 01:18 13‑ноя‑14 03:29 2.9 148 181 43 70
20141112_lisa23 13‑ноя‑14 02:18 13‑ноя‑14 03:36 9.2 153 165 51 152
20141112_lisa24 13‑ноя‑14 02:01 13‑ноя‑14 03:39 11.6 155 183 85 189
20141112_lisa25 13‑ноя‑14 01:40 13‑ноя‑14 03:41 35.8 153 196 198 279
20141112_lisa26 12‑ноя‑14 21:31 13‑ноя‑14 03:42 18.5 4 182 303 411
20141112_lisa27 12‑ноя‑14 21:51 13‑ноя‑14 03:43 9.0 132 231 35 202
20141112_lisa28 13‑ноя‑14 01:24 13‑ноя‑14 03:46 2.5 143 158 5 44
20141112_lisa29 12‑ноя‑14 22:54 13‑ноя‑14 03:48 18.7 120 235 828 430
20141112_lisa30 13‑ноя‑14 03:44 13‑ноя‑14 06:01 25.1 154 172 121 338
20141112_lisa31 13‑ноя‑14 03:44 13‑ноя‑14 07:08 18.0 148 171 89 291
20141112_lisa32 13‑ноя‑14 03:50 13‑ноя‑14 06:59 17.7 120 178 341 303
20141112_lisa33 13‑ноя‑14 06:09 13‑ноя‑14 07:57 10.0 154 182 76 153
20141112_lisa34 13‑ноя‑14 04:40 13‑ноя‑14 10:39 19.3 144 195 464 421
20141113_dog1 13‑ноя‑14 10:00 13‑ноя‑14 14:16 29.0 137 196 219 438
20141113_lisa1 13‑ноя‑14 07:12 13‑ноя‑14 12:53 31.0 150 184 152 440
20141113_lisa1_1 13‑ноя‑14 09:20 13‑ноя‑14 14:05 14.5 126 168 151 396
20141113_lisa1_2 13‑ноя‑14 12:58 13‑ноя‑14 15:18 11.2 150 179 89 510
20141113_lisa1_3 13‑ноя‑14 15:23 13‑ноя‑14 16:37 3.4 140 253 138 99
20141113_lisa1_31 13‑ноя‑14 14:10 13‑ноя‑14 17:08 25.8 156 190 141 332
20141113_lisa2 13‑ноя‑14 09:24 13‑ноя‑14 13:34 13.0 131 161 101 345
20141113_lisa4 13‑ноя‑14 09:45 13‑ноя‑14 13:30 10.8 140 174 120 337
20141113_lisa4_1 13‑ноя‑14 09:47 13‑ноя‑14 13:50 7.7 140 179 157 305
20141113_lisa6 13‑ноя‑14 09:35 13‑ноя‑14 15:13 12.3 135 202 208 302
20141113_lisa7 13‑ноя‑14 09:44 13‑ноя‑14 12:10 7.6 154 175 29 157
20141113_lisa8 13‑ноя‑14 08:44 13‑ноя‑14 13:51 14.1 134 162 78 257
20141113_lisa9 13‑ноя‑14 09:53 13‑ноя‑14 14:01 15.7 131 182 141 387
20141113_lisa10 13‑ноя‑14 09:50 13‑ноя‑14 15:25 10.7 130 165 102 304
20141113_lisa10_1 13‑ноя‑14 09:00 13‑ноя‑14 15:30 8.4 103 153 121 228
20141113_lisa13 11‑ноя‑14 11:01 11‑ноя‑14 13:09 8.2 109 151 555 591
20141113_lisa14_1 13‑ноя‑14 11:32 13‑ноя‑14 14:57 7.6 80 163 48 233
20141113_lisa14_2 13‑ноя‑14 03:48 13‑ноя‑14 14:57 10.6 124 189 121 286
20141113_lisa15 13‑ноя‑14 11:41 13‑ноя‑14 15:44 19.8 139 159 138 384
20141113_lisa16_1 13‑ноя‑14 13:37 13‑ноя‑14 17:48 19.2 137 176 129 236
20141113_lisa17_1 11‑ноя‑14 15:10 11‑ноя‑14 21:02 11.5 110 178 965 1031
20141113_lisa17_2 13‑ноя‑14 12:17 13‑ноя‑14 20:58 16.6 143 171 268 1236
20141113_LISA17_3 13‑ноя‑14 14:21 13‑ноя‑14 21:19 11.2 145 177 218 1041
20141113_lisa18 13‑ноя‑14 14:05 13‑ноя‑14 18:51 18.3 130 165 64 268
20141113_lisa19 13‑ноя‑14 15:35 13‑ноя‑14 19:46 4.9 139 181 51 151
20141113_lisa20 13‑ноя‑14 15:39 13‑ноя‑14 18:18 5.3 136 159 21 129
20141113_lisa20_1 13‑ноя‑14 03:50 13‑ноя‑14 18:30 57.0 54 218 1717 968
20141113_lisa21_1 13‑ноя‑14 15:38 13‑ноя‑14 21:13 12.4 133 178 235 440
20141113_lisa21_2 13‑ноя‑14 15:51 13‑ноя‑14 21:16 13.6 138 178 327 987
20141113_Lisa21_3 13‑ноя‑14 15:30 13‑ноя‑14 20:48 13.8 144 172 419 889
20141113_liusa7 13‑ноя‑14 09:44 13‑ноя‑14 12:10 7.6 154 175 29 157
20141113_sniper 13‑ноя‑14 04:04 13‑ноя‑14 07:01 17.1 168 177 57 258
20141114_Arya1 14‑ноя‑14 13:15 14‑ноя‑14 19:23 14.8 134 164 175 485
20141114_Arya2 14‑ноя‑14 11:05 14‑ноя‑14 19:25 38.7 68 163 239 470
20141114_korvin_line 14‑ноя‑14 16:50 14‑ноя‑14 20:49 4.6 124 185 82 330
20141114_Lisa1_1 14‑ноя‑14 09:25 14‑ноя‑14 17:27 24.6 67 178 262 500
20141114_lisa2_1 13‑ноя‑14 15:44 14‑ноя‑14 12:35 4.1 137 225 56 351
20141114_lisa2_2 14‑ноя‑14 10:18 14‑ноя‑14 12:40 5.0 156 189 61 492
20141114_lisa3_1 14‑ноя‑14 10:22 14‑ноя‑14 13:14 6.2 74 175 361 858
20141114_lisa3_2 14‑ноя‑14 10:22 14‑ноя‑14 13:15 6.3 68 170 200 742
20141114_Lisa4_1 14‑ноя‑14 10:28 14‑ноя‑14 16:30 13.8 75 165 393 539
20141114_Lisa4_2 14‑ноя‑14 10:30 14‑ноя‑14 17:40 28.7 68 168 217 491
20141114_Lisa5 14‑ноя‑14 10:41 14‑ноя‑14 17:31 30.4 84 193 246 484
20141114_Paraplan 13‑ноя‑14 04:44 14‑ноя‑14 16:07 45.8 117 339 1291 1451
20141114_Strannik 14‑ноя‑14 10:32 14‑ноя‑14 17:38 25.4 81 169 248 493
20141114_Yakut 14‑ноя‑14 10:18 14‑ноя‑14 14:13 3.0 150 181 24 253
20141114_Yakut2 14‑ноя‑14 16:40 14‑ноя‑14 20:46 10.3 143 179 154 906
20141115_lisa1 15‑ноя‑14 03:18 15‑ноя‑14 05:18 4.5 157 173 103 164
20141115_lisa2 15‑ноя‑14 08:44 15‑ноя‑14 11:22 6.6 142 176 179 160
20141115_lisa3 15‑ноя‑14 10:14 15‑ноя‑14 12:49 4.5 145 154 22 134
20141115_lisa4 15‑ноя‑14 10:14 15‑ноя‑14 14:10 6.6 134 156 63 166
20141115_lisa5 13‑ноя‑14 14:10 15‑ноя‑14 13:08 58.4 81 190 546 1096
20141115_lisa6 15‑ноя‑14 10:13 15‑ноя‑14 12:51 6.3 148 192 223 157
20141115_lisa7 15‑ноя‑14 10:23 15‑ноя‑14 12:49 6.9 152 177 48 141
20141115_lisa8 15‑ноя‑14 10:27 15‑ноя‑14 12:37 4.7 160 177 42 148
20141115_Lisa9‑Korvin 15‑ноя‑14 10:30 15‑ноя‑14 13:46 6.6 128 323 220 227
20141115_lisa10_1 15‑ноя‑14 09:43 15‑ноя‑14 16:44 17.2 132 181 289 1727
20141115_LISA12_1 13‑ноя‑14 19:49 15‑ноя‑14 19:49 11.5 7 163 255 256
20141115_lisa12_2 15‑ноя‑14 13:05 15‑ноя‑14 19:17 5.8 113 149 341 263
20141115_lisa13 15‑ноя‑14 08:33 15‑ноя‑14 17:50 12.9 125 203 969 1765
20141115_lisa14 14‑ноя‑14 13:15 15‑ноя‑14 16:49 34.3 78 177 438 2036
20141115_lisa15_1 15‑ноя‑14 09:05 15‑ноя‑14 17:20 17.9 2 188 478 2204
20141115_lisa15_2 15‑ноя‑14 13:08 15‑ноя‑14 16:32 7.3 143 175 138 770
20141115_lisa16 15‑ноя‑14 14:10 15‑ноя‑14 16:32 5.0 147 162 253 728
20141115_lisa17 15‑ноя‑14 13:22 15‑ноя‑14 16:36 6.5 109 173 500 1090
20141115_lisa18 15‑ноя‑14 13:06 15‑ноя‑14 16:56 8.0 124 163 216 889
20141115_lisa19 15‑ноя‑14 13:14 15‑ноя‑14 17:08 10.3 143 159 466 1149
20141115_veter1 15‑ноя‑14 09:19 15‑ноя‑14 15:17 49.2 145 168 286 722

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
104 0 11‑ноя‑14 11:01 15‑ноя‑14 19:49 1543.6 177.85 2 339 23790 46692 53.14853, 34.29907

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2014-11-12_Pyatiletka 104 0 0 11‑ноя‑14 11:01 15‑ноя‑14 19:49 1543.6 2 339 23790 46692 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404