Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160824‑Lisa1 | 24‑авг‑16 00:24 | 24‑авг‑16 04:40 | 10.2 | 99 | 190 | 203 | 261 | |
20160824‑Lisa2 | 24‑авг‑16 00:29 | 24‑авг‑16 05:35 | 6.8 | 102 | 188 | 215 | 337 | |
20160824‑Lisa3 | 24‑авг‑16 00:26 | 24‑авг‑16 05:50 | 7.1 | 95 | 190 | 140 | 212 | |
20160824‑Lisa4 | 23‑авг‑16 23:57 | 24‑авг‑16 06:30 | 6.7 | 161 | 214 | 495 | 366 | |
20160824‑Lisa6 | 24‑авг‑16 03:48 | 24‑авг‑16 06:50 | 10.3 | 165 | 193 | 82 | 189 | |
20160824‑Lisa7‑1 | 24‑авг‑16 06:01 | 24‑авг‑16 11:51 | 6.9 | 161 | 227 | 544 | 323 | |
20160824‑Lisa7‑2 | 24‑авг‑16 05:50 | 24‑авг‑16 12:07 | 6.0 | 172 | 190 | 76 | 207 | |
20160824‑Lisa7‑3 | 24‑авг‑16 05:50 | 24‑авг‑16 11:51 | 7.2 | 161 | 227 | 549 | 330 | |
20160824‑Veter1 | 24‑авг‑16 00:27 | 24‑авг‑16 05:37 | 14.6 | 167 | 185 | 155 | 844 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 23‑авг‑16 23:57 | 24‑авг‑16 12:07 | 75.8 | 267.15 | 95 | 227 | 2459 | 3069 | 55.01099, 37.75613 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-23_Myshenskoe | 9 | 0 | 1 | 23‑авг‑16 23:57 | 24‑авг‑16 12:07 | 75.8 | 95 | 227 | 2459 | 3069 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404