2017-04-20_Kosyakino - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20170420_Kinolog1‑2 20‑апр‑17 23:11 21‑апр‑17 02:32 6.4 115 153 91 435
20170420_Lisa2 20‑апр‑17 23:05 21‑апр‑17 02:34 6.6 134 150 98 453
20170420_Lisa3 20‑апр‑17 23:44 21‑апр‑17 02:42 6.3 137 164 99 451
20170420_Neokasta 20‑апр‑17 23:48 21‑апр‑17 02:58 5.1 44 157 231 406
20170421_Irkut 21‑апр‑17 16:53 21‑апр‑17 22:02 8.7 138 204 99 453
20170421_Kinolog 21‑апр‑17 18:11 21‑апр‑17 22:15 8.2 140 205 121 483
20170422_Irkut 22‑апр‑17 10:17 22‑апр‑17 14:56 6.3 144 161 100 453
20170422_Irkut‑2 22‑апр‑17 14:57 22‑апр‑17 15:26 0.8 111 151 61 89
20170422_Kinolog 22‑апр‑17 10:17 22‑апр‑17 14:58 7.5 98 171 140 500
20170426_Maashey 26‑апр‑17 13:00 26‑апр‑17 17:23 11.1 145 167 278 801
20170426_Maashey‑2 26‑апр‑17 18:18 26‑апр‑17 18:42 1.4 153 174 114 199
20170426_Nafka 26‑апр‑17 13:13 26‑апр‑17 18:56 39.9 188 227 279 654
20170426_Nebelyng 26‑апр‑17 13:00 26‑апр‑17 18:38 13.2 111 172 587 500
20170426‑Ten 26‑апр‑17 12:38 26‑апр‑17 16:19 6.0 116 144 148 314

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Московская область, Раменский городской округ, деревня Косякино 14 1 20‑апр‑17 23:05 26‑апр‑17 18:56 127.5 180.44 44 227 2446 6191 55.33397, 38.18452

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2017-04-20_Kosyakino 14 6 1 20‑апр‑17 23:05 26‑апр‑17 18:56 127.5 44 227 2446 6191 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404