Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180208‑Alferov | 09‑фев‑18 11:07 | 09‑фев‑18 15:39 | 7.9 | 35 | 95 | 183 | 254 | |
20180208‑Enot | 08‑фев‑18 11:46 | 08‑фев‑18 15:52 | 9.4 | 125 | 167 | 283 | 268 | |
20180208‑Geo | 08‑фев‑18 11:45 | 08‑фев‑18 16:41 | 7.5 | 130 | 156 | 166 | 404 | |
20180208‑KroshQuadr | 09‑фев‑18 11:03 | 09‑фев‑18 14:37 | 16.4 | 126 | 204 | 598 | 444 | |
20180208‑Kshen1 | 09‑фев‑18 11:46 | 09‑фев‑18 13:17 | 3.4 | 154 | 223 | 199 | 161 | |
20180208‑Lisa1 | 08‑фев‑18 11:50 | 08‑фев‑18 12:57 | 2.4 | 123 | 150 | 104 | 110 | |
20180208‑Lisa2 | 08‑фев‑18 11:45 | 08‑фев‑18 16:40 | 6.8 | 130 | 156 | 118 | 133 | |
20180208‑Lisa3 | 08‑фев‑18 11:47 | 08‑фев‑18 15:38 | 15.4 | 127 | 151 | 296 | 295 | |
20180208‑Naval | 09‑фев‑18 11:32 | 09‑фев‑18 15:13 | 6.7 | 144 | 204 | 293 | 105 | |
20180208‑Quadr | 09‑фев‑18 10:06 | 09‑фев‑18 11:47 | 20.2 | 141 | 194 | 244 | 318 | |
20180208‑Shira | 08‑фев‑18 15:52 | 09‑фев‑18 14:28 | 9.0 | 129 | 218 | 419 | 240 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 08‑фев‑18 11:45 | 09‑фев‑18 15:39 | 105.1 | 201.64 | 35 | 223 | 2903 | 2732 | 51.10693, 35.28723 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07_Plyohovo | 11 | 0 | 1 | 08‑фев‑18 11:45 | 09‑фев‑18 15:39 | 105.1 | 35 | 223 | 2903 | 2732 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404