Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180714_15‑ket | 14‑июл‑18 17:42 | 15‑июл‑18 19:28 | 34.6 | 140 | 200 | 612 | 2463 | |
20180714‑ovn | 14‑июл‑18 17:14 | 15‑июл‑18 00:14 | 9.1 | 129 | 175 | 817 | 1378 | |
20180714ka | 14‑июл‑18 18:21 | 14‑июл‑18 22:37 | 7.3 | 131 | 167 | 678 | 881 | |
20180715‑dji1 | 15‑июл‑18 12:23 | 15‑июл‑18 12:54 | 8.3 | 113 | ||||
20180715‑dji2 | 15‑июл‑18 12:54 | 15‑июл‑18 12:55 | 0.2 | 5 | ||||
20180715‑dji3 | 15‑июл‑18 18:32 | 15‑июл‑18 19:18 | 9.3 | 160 | ||||
20180715‑dji4 | 15‑июл‑18 20:26 | 15‑июл‑18 20:35 | 2.4 | 32 | ||||
20180715‑isaev | 15‑июл‑18 08:27 | 15‑июл‑18 14:42 | 9.4 | 219 | 242 | 316 | 1274 | |
20180715‑ovn | 15‑июл‑18 00:00 | 15‑июл‑18 15:16 | 13.4 | 117 | 182 | 1282 | 2590 | |
20180715‑ovn2 | 15‑июл‑18 17:36 | 15‑июл‑18 19:06 | 1.9 | 148 | 165 | 161 | 324 | |
20180715‑part | 15‑июл‑18 07:09 | 15‑июл‑18 18:38 | 62.4 | 134 | 187 | 585 | 2438 | |
20180715‑wklyk | 15‑июл‑18 07:11 | 15‑июл‑18 15:30 | 11.3 | 148 | 175 | 166 | 1436 | |
20180715ka | 15‑июл‑18 08:37 | 15‑июл‑18 12:43 | 8.4 | 124 | 168 | 673 | 961 | |
20180717‑ket | 17‑июл‑18 11:31 | 17‑июл‑18 17:45 | 7.4 | 109 | 264 | 554 | 701 | |
20180717_kopter2_1 | 2.5 | 67 | ||||||
20180717_kopter2_2 | 1.9 | 70 | ||||||
20180717_kopter2_3 | 2.3 | 89 | ||||||
20180717_kopter2_4 | 3.8 | 352 | ||||||
20180717_vanteich | 17‑июл‑18 11:16 | 17‑июл‑18 19:34 | 28.1 | 123 | 182 | 241 | 490 | |
20180724‑Finik_1 | 24‑июл‑18 06:05 | 24‑июл‑18 08:42 | 4.5 | 153 | 174 | 185 | 292 | |
20180724‑Finik_2 | 24‑июл‑18 08:42 | 24‑июл‑18 15:57 | 6.9 | 146 | 184 | 214 | 273 | |
20180724‑Kettari_1 | 24‑июл‑18 09:53 | 24‑июл‑18 16:02 | 9.3 | 127 | 166 | 570 | 411 | |
20180724‑Lisa1_1 | 24‑июл‑18 17:44 | 24‑июл‑18 21:20 | 5.7 | 140 | 176 | 313 | 263 | |
20180724‑Lisa1_2 | 24‑июл‑18 16:03 | 24‑июл‑18 21:18 | 6.0 | 140 | 166 | 361 | 332 | |
20180724‑Lisa1_3 | 24‑июл‑18 15:57 | 24‑июл‑18 21:06 | 5.9 | 153 | 174 | 248 | 311 | |
20180724‑Lisa1_4 | 24‑июл‑18 16:31 | 24‑июл‑18 21:06 | 5.7 | 146 | 164 | 53 | 191 | |
20180724‑Ovn_1 | 24‑июл‑18 05:46 | 24‑июл‑18 15:55 | 11.9 | 123 | 193 | 852 | 728 | |
20180724‑Vanteich_1 | 24‑июл‑18 10:39 | 24‑июл‑18 16:18 | 13.9 | 138 | 163 | 134 | 403 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 14‑июл‑18 17:14 | 24‑июл‑18 21:20 | 293.8 | 202.1 | 109 | 264 | 9015 | 19028 | 57.52956, 35.53271 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-13_U-Gorka | 28 | 4 | 1 | 14‑июл‑18 17:14 | 24‑июл‑18 21:20 | 293.8 | 109 | 264 | 9015 | 19028 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404