Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190226_Lisa1 | 17‑ноя‑18 09:19 | 26‑фев‑19 23:00 | 29.4 | 1 | 951 | 2777 | 857 | |
20190226_Lisa2 | 17‑ноя‑18 11:03 | 27‑фев‑19 00:47 | 9.2 | 34 | 280 | 854 | 595 | |
20190226_Lisa6 | 17‑ноя‑18 09:19 | 27‑фев‑19 00:10 | 32.8 | 1 | 951 | 3061 | 963 | |
20190226_Lisa7 | 27‑фев‑19 00:19 | 27‑фев‑19 01:21 | 8.4 | 89 | 199 | 298 | 291 | |
20190227_Lisa3 | 17‑ноя‑18 14:31 | 27‑фев‑19 02:27 | 15.7 | 104 | 204 | 875 | 516 | |
20190227_Lisa5 | 10‑фев‑19 15:24 | 27‑фев‑19 03:00 | 6.9 | 93 | 191 | 646 | 681 | |
20190227_Lisa9 | 17‑ноя‑18 11:03 | 27‑фев‑19 20:14 | 40.4 | 34 | 280 | 1037 | 351 | |
20190227_Lisa10 | 27‑фев‑19 01:27 | 27‑фев‑19 02:28 | 5.8 | 127 | 183 | 245 | 263 | |
20190227_Lisa11 | 27‑фев‑19 03:58 | 27‑фев‑19 03:58 | 0.0 | 193 | 197 | 0 | 3 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московская область, Одинцовский городской округ, село Немчиновка | 9 | 1 | 17‑ноя‑18 09:19 | 27‑фев‑19 20:14 | 148.6 | 4675.86 | 1 | 951 | 9793 | 4520 | 55.72039, 37.33548 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-26_Terehovo | 9 | 1 | 1 | 17‑ноя‑18 09:19 | 27‑фев‑19 20:14 | 148.6 | 1 | 951 | 9793 | 4520 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404