Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190511_Lisa12 | 16‑май‑19 15:26 | 16‑май‑19 15:26 | 6.6 | 29 | ||||
20190514_MarshrutBVP | 22‑май‑19 16:21 | 22‑май‑19 16:21 | 10.9 | 159 | ||||
20190515_ExtrLisa1 | 15‑май‑19 18:19 | 16‑май‑19 00:24 | 21.5 | 1 | 22 | 140 | 817 | |
20190515_ExtrLisa3 | 15‑май‑19 11:50 | 15‑май‑19 16:21 | 11.7 | 6 | 41 | 114 | 531 | |
20190516_ExtrLisa4 | 16‑май‑19 13:27 | 16‑май‑19 18:54 | 19.5 | 11 | 43 | 127 | 1085 | |
20190516_ExtrLisa5 | 16‑май‑19 13:13 | 16‑май‑19 18:54 | 12.8 | 6 | 28 | 82 | 654 | |
20190516_ExtrLisa6 | 16‑май‑19 20:05 | 17‑май‑19 01:29 | 10.4 | 1 | 14 | 43 | 455 | |
20190516_ExtrLisa7 | 16‑май‑19 00:29 | 16‑май‑19 13:47 | 25.5 | 1 | 126 | 672 | 726 | |
20190516_Lisa1 | 15‑май‑19 22:22 | 16‑май‑19 02:03 | 10.2 | 1 | 7 | 18 | 358 | |
20190516_Lisa2 | 15‑май‑19 23:12 | 16‑май‑19 00:21 | 6.4 | 1 | 3 | 7 | 141 | |
20190516_Lisa4 | 15‑май‑19 22:58 | 16‑май‑19 03:01 | 7.9 | 3 | 34 | 76 | 296 | |
20190516_Lisa5 | 15‑май‑19 23:03 | 16‑май‑19 03:02 | 8.2 | 1 | 35 | 454 | 364 | |
20190516_Lisa6 | 15‑май‑19 22:58 | 16‑май‑19 01:41 | 4.4 | 10 | 25 | 59 | 293 | |
20190516_Lisa7 | 15‑май‑19 22:58 | 16‑май‑19 03:03 | 8.0 | 1 | 30 | 176 | 292 | |
20190516_Lisa8 | 15‑май‑19 23:14 | 16‑май‑19 03:18 | 4.9 | 4 | 13 | 36 | 253 | |
20190516_Lisa10 | 15‑май‑19 23:31 | 16‑май‑19 03:24 | 11.0 | 1 | 29 | 184 | 293 | |
20190516_Lisa11 | 15‑май‑19 23:38 | 16‑май‑19 03:25 | 11.3 | 1 | 19 | 170 | 313 | |
20190516_Lisa12 | 16‑май‑19 15:26 | 16‑май‑19 15:26 | 6.6 | 29 | ||||
20190516_Lisa14 | 16‑май‑19 00:31 | 16‑май‑19 05:06 | 8.0 | 8 | 21 | 55 | 437 | |
20190516_Lisa15 | 16‑май‑19 00:53 | 16‑май‑19 05:17 | 9.5 | 1 | 33 | 83 | 302 | |
20190516_Lisa16 | 15‑май‑19 23:37 | 16‑май‑19 08:08 | 17.6 | 1 | 34 | 541 | 667 | |
20190517_ExtrLisa9 | 17‑май‑19 10:45 | 17‑май‑19 21:04 | 22.4 | 1 | 75 | 1638 | 1360 | |
20190517_ExtrLisa10 | 17‑май‑19 07:53 | 17‑май‑19 15:32 | 15.8 | 12 | 117 | 180 | 911 | |
20190517_Lisa1Luma | 16‑май‑19 21:15 | 17‑май‑19 03:43 | 10.2 | 1 | 83 | 512 | 494 | |
20190517_Lisa1Plaxa | 16‑май‑19 21:32 | 17‑май‑19 03:10 | 8.6 | 6 | 31 | 88 | 436 | |
20190517_PSOotklik1 | 16‑май‑19 16:01 | 17‑май‑19 10:11 | 11.4 | 674 | ||||
20190517_PSOotklik2 | 16‑май‑19 10:07 | 16‑май‑19 13:36 | 9.5 | 307 | ||||
20190517_PSOotklik3 | 16‑май‑19 00:00 | 16‑май‑19 05:43 | 17.7 | 1 | 22 | 139 | 568 | |
20190518_ExtrGalya | 16‑май‑19 00:29 | 16‑май‑19 16:10 | 24.5 | 1 | 126 | 918 | 985 | |
20190518_Lisa1Avel | 17‑май‑19 20:05 | 18‑май‑19 03:31 | 12.8 | 1 | 31 | 649 | 562 | |
20190518_Lisa2Dantist | 17‑май‑19 20:44 | 18‑май‑19 04:18 | 9.4 | 12 | 28 | 83 | 574 | |
20190518_Lisa2Luma | 17‑май‑19 20:42 | 18‑май‑19 04:22 | 10.0 | 1 | 36 | 666 | 611 | |
20190518_Lisa3Plaxa | 17‑май‑19 21:15 | 18‑май‑19 02:45 | 8.5 | 12 | 33 | 75 | 401 | |
20190518_Lisa4Dimka | 18‑май‑19 00:03 | 18‑май‑19 05:39 | 6.8 | 1 | 35 | 372 | 386 | |
20190518_Lisa4Sveta | 18‑май‑19 00:03 | 18‑май‑19 05:38 | 6.7 | 1 | 40 | 400 | 396 | |
20190518_Lisa4ZhenyaSB | 17‑май‑19 23:38 | 18‑май‑19 05:37 | 7.9 | 1 | 28 | 77 | 449 | |
20190518_Lisa5Suxar | 18‑май‑19 00:19 | 18‑май‑19 03:54 | 6.0 | 1 | 43 | 561 | 426 | |
20190518_Lisa6Santa | 18‑май‑19 19:22 | 18‑май‑19 22:45 | 7.5 | 6 | 28 | 50 | 351 | |
20190518_PSOotklikLisa1 | 18‑май‑19 10:50 | 18‑май‑19 21:21 | 17.6 | 2 | 37 | 304 | 839 | |
20190518_PSOotklikLisa2 | 18‑май‑19 17:32 | 18‑май‑19 20:29 | 8.4 | 1 | 27 | 426 | 341 | |
20190730_lisa1Tavi | 30‑июл‑19 11:34 | 30‑июл‑19 20:50 | 13.2 | 1 | 31 | 415 | 642 | |
20190730_lisa2 | 30‑июл‑19 11:35 | 30‑июл‑19 21:09 | 13.4 | 1 | 40 | 1153 | 787 | |
20190730_lisa3Stvetik | 30‑июл‑19 12:09 | 30‑июл‑19 20:50 | 11.2 | 1 | 31 | 377 | 509 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | 15‑май‑19 11:50 | 30‑июл‑19 21:09 | 492.4 | 125.97 | 1 | 126 | 12120 | 21503 | 60.02635, 30.04086 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-15_LisiyNos | 43 | 11 | 1 | 15‑май‑19 11:50 | 30‑июл‑19 21:09 | 492.4 | 1 | 126 | 12120 | 21503 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404