Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15052021‑Lisa1 | 06‑май‑21 19:49 | 15‑май‑21 18:56 | 23.0 | 66 | 416 | 1104 | 1704 | |
15052021‑Lisa1‑1 | 04‑май‑21 21:17 | 15‑май‑21 18:58 | 75.0 | 80 | 313 | 1639 | 2419 | |
15052021‑Lisa2 | 15‑май‑21 13:03 | 15‑май‑21 19:42 | 13.5 | 175 | 229 | 533 | 1097 | |
15052021‑Lisa3 | 08‑май‑21 14:10 | 15‑май‑21 18:37 | 18.8 | 323 | 391 | 294 | 1579 | |
15052021‑Lisa4 | 15‑май‑21 13:02 | 15‑май‑21 20:25 | 12.5 | 174 | 237 | 508 | 1119 | |
15052021‑Lisa5 | 15‑май‑21 13:02 | 15‑май‑21 19:47 | 9.5 | 156 | 220 | 538 | 684 | |
20190520_Lisa1 | 20‑май‑19 15:13 | 20‑май‑19 22:23 | 15.2 | 168 | 224 | 897 | 527 | |
20190520_Lisa2 | 20‑май‑19 19:19 | 20‑май‑19 21:31 | 4.4 | 192 | 233 | 470 | 457 | |
20190520_Lisa3 | 20‑май‑19 19:07 | 20‑май‑19 21:20 | 7.6 | 181 | 234 | 302 | 441 | |
20190520_Lisa9 | 20‑май‑19 22:02 | 20‑май‑19 22:26 | 0.7 | 189 | 215 | 44 | 74 | |
20190520_Lisa10 | 21‑май‑19 00:44 | 21‑май‑19 04:58 | 9.5 | 183 | 203 | 87 | 277 | |
20190520_Lisa11 | 21‑май‑19 00:41 | 21‑май‑19 04:54 | 7.9 | 161 | 174 | 137 | 312 | |
20190520_Lisa13 | 21‑май‑19 02:19 | 21‑май‑19 04:33 | 10.9 | 199 | 217 | 115 | 517 | |
20190520_Lisa14 | 20‑май‑19 23:15 | 21‑май‑19 05:03 | 18.5 | 145 | 213 | 744 | 340 | |
20190520_Lisa15 | 21‑май‑19 03:19 | 21‑май‑19 07:19 | 9.3 | 160 | 229 | 901 | 1013 | |
20190520_Subaru | 20‑май‑19 22:01 | 20‑май‑19 23:30 | 5.4 | 183 | 203 | 77 | 366 | |
20190521_Lisa7 | 20‑май‑19 23:15 | 21‑май‑19 02:19 | 11.2 | 148 | 213 | 354 | 185 | |
20190521_Lisa16 | 21‑май‑19 22:16 | 22‑май‑19 02:37 | 6.0 | 176 | 218 | 396 | 334 | |
20190521_Lisa17‑1 | 21‑май‑19 22:17 | 22‑май‑19 00:09 | 5.4 | 145 | 213 | 340 | 362 | |
20190521_Lisa17‑2 | 22‑май‑19 00:31 | 22‑май‑19 02:57 | 6.5 | 152 | 215 | 385 | 247 | |
20190521_Lisa18 | 21‑май‑19 23:23 | 22‑май‑19 02:42 | 7.0 | 148 | 193 | 80 | 273 | |
20190521_Lisa19 | 22‑май‑19 00:01 | 22‑май‑19 02:07 | 3.3 | 244 | 256 | 29 | 427 | |
20190521_Lisa20 | 22‑май‑19 00:12 | 22‑май‑19 03:34 | 5.9 | 190 | 225 | 308 | 270 | |
20190521_Veter2 | 22‑май‑19 03:19 | 22‑май‑19 04:44 | 4.8 | 152 | 211 | 237 | 121 | |
20190522_Lisa21 | 22‑май‑19 21:31 | 23‑май‑19 03:45 | 11.1 | 166 | 218 | 520 | 408 | |
20190522_Lisa22 | 22‑май‑19 21:29 | 23‑май‑19 01:01 | 7.9 | 177 | 213 | 86 | 622 | |
20190522_Lisa24 | 22‑май‑19 21:53 | 23‑май‑19 04:32 | 10.3 | 151 | 221 | 471 | 371 | |
20190522_Lisa25 | 22‑май‑19 22:00 | 23‑май‑19 02:23 | 5.5 | 139 | 203 | 427 | 450 | |
20190522_Lisa26 | 22‑май‑19 22:02 | 23‑май‑19 05:38 | 12.9 | 146 | 224 | 913 | 597 | |
20190522_Lisa27 | 23‑май‑19 02:46 | 23‑май‑19 04:14 | 4.5 | 151 | 205 | 335 | 350 | |
20190524_Lisa28 | 23‑май‑19 22:48 | 24‑май‑19 04:03 | 9.7 | 162 | 202 | 75 | 321 | |
20190524_Lisa29 | 23‑май‑19 22:50 | 24‑май‑19 02:54 | 5.6 | 182 | 214 | 300 | 221 | |
20190524_Lisa30 | 23‑май‑19 22:39 | 24‑май‑19 02:39 | 7.3 | 186 | 268 | 53 | 245 | |
20190524_Lisa31 | 24‑май‑19 00:06 | 24‑май‑19 03:01 | 5.6 | 160 | 214 | 426 | 565 | |
20190524_Lisa32 | 24‑май‑19 01:31 | 24‑май‑19 08:25 | 9.3 | 168 | 228 | 899 | 520 | |
20190524_Veter2 | 24‑май‑19 04:24 | 24‑май‑19 05:42 | 7.9 | 266 | 294 | 205 | 528 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 20‑май‑19 15:13 | 15‑май‑21 20:25 | 389.4 | 7333.52 | 66 | 416 | 15229 | 20343 | 55.49576, 36.80661 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-20_Akulovo | 36 | 1740 | 1 | 20‑май‑19 15:13 | 15‑май‑21 20:25 | 389.4 | 66 | 416 | 15229 | 20343 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404