Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019‑05‑26_lisa_1‑1 | 26‑май‑19 03:33 | 26‑май‑19 06:49 | 8.6 | 145 | 179 | 288 | 274 | |
2019‑05‑26_lisa_1‑2 | 26‑май‑19 03:19 | 26‑май‑19 06:53 | 8.2 | 154 | 199 | 291 | 262 | |
2019‑05‑26_lisa_2 | 26‑май‑19 03:41 | 26‑май‑19 06:03 | 9.0 | 169 | 193 | 181 | 216 | |
2019‑05‑26_lisa_3 | 26‑май‑19 03:53 | 26‑май‑19 06:46 | 7.0 | 155 | 188 | 261 | 214 | |
2019‑05‑26_lisa_4 | 26‑май‑19 03:25 | 26‑май‑19 08:03 | 12.5 | 137 | 213 | 645 | 361 | |
2019‑05‑26_lisa_5 | 26‑май‑19 03:58 | 26‑май‑19 07:09 | 6.7 | 153 | 187 | 342 | 301 | |
2019‑05‑26_lisa_7 | 26‑май‑19 04:20 | 26‑май‑19 06:31 | 4.7 | 153 | 176 | 99 | 91 | |
2019‑05‑26_lisa_8 | 26‑май‑19 04:21 | 26‑май‑19 07:02 | 8.6 | 17 | 192 | 566 | 267 | |
20190526 | 7.0 | 155 | 188 | 434 | 669 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калужская область, Дзержинский район, деревня Галкино | 9 | 0 | 26‑май‑19 03:19 | 26‑май‑19 08:03 | 72.3 | 28.07 | 17 | 213 | 3107 | 2655 | 54.76512, 35.80525 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-26_Galkino | 9 | 0 | 1 | 26‑май‑19 03:19 | 26‑май‑19 08:03 | 72.3 | 17 | 213 | 3107 | 2655 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404