2019-06-08_Kotelskiy - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20190608‑EgorPn 08‑июн‑19 02:45 08‑июн‑19 05:07 49.4 31 130 356 445
20190608‑J2 08‑июн‑19 08:37 10‑июн‑19 01:44 133.2 1 208 863 1450
20190608‑Man 08‑июн‑19 19:26 09‑июн‑19 03:53 186.2 3 135 1962 2070
20190608‑Sb 08‑июн‑19 03:09 08‑июн‑19 08:36 114.9 1 121 817 952
20190610_marshrut_deda1 01‑июл‑17 07:27 01‑июл‑17 10:51 6.3 34 96 303 345
20190610_marshrut_deda2 04‑июн‑17 11:03 11‑июн‑17 12:08 7.9 5 95 315 563
20190610_marshrut_deda3 03‑июн‑17 08:17 03‑июн‑17 14:07 12.1 22 82 517 638
20190610_ZhenyaSB 10‑июн‑19 14:50 10‑июн‑19 21:08 8.8 15 55 189 472
20190611_Lisa2Man 10‑июн‑19 21:08 11‑июн‑19 02:48 11.3 13 54 250 615
20190611_Lisa3Denver 11‑июн‑19 01:29 11‑июн‑19 04:58 6.1 3 66 463 331
20190611_Lisa4Luma 11‑июн‑19 02:04 11‑июн‑19 06:18 5.2 13 63 325 319
20190611_Lisa4Xuston 11‑июн‑19 02:05 11‑июн‑19 07:16 5.9 16 64 361 397
20190612_KinologiExtremum 12‑июн‑19 00:17 12‑июн‑19 05:50 7.7 16 60 125 423
20190612_Lisa1Luma 11‑июн‑19 22:27 12‑июн‑19 06:06 7.0 2 58 431 507
20190612_Lisa2Ber 12‑июн‑19 03:52 12‑июн‑19 07:58 5.0 47 81 506 561
20190612_Lisa2Dantist 12‑июн‑19 03:21 12‑июн‑19 08:05 6.2 31 66 201 681
20190612_Lisa2Uzhnaya 12‑июн‑19 03:34 12‑июн‑19 09:46 5.8 15 122 415 376

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
17 0 03‑июн‑17 08:17 12‑июн‑19 09:46 579.0 2852.51 1 208 8399 11145 59.66919, 28.87682

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-06-08_Kotelskiy 17 13 0 03‑июн‑17 08:17 12‑июн‑19 09:46 579.0 1 208 8399 11145 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404