Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190628‑lisa2 | 29‑июн‑19 00:11 | 29‑июн‑19 03:19 | 6.3 | 73 | 151 | 326 | 461 | |
20190628‑lisa3 | 29‑июн‑19 00:15 | 29‑июн‑19 02:29 | 4.9 | 89 | 142 | 237 | 401 | |
20190628‑lisa4 | 04‑май‑19 23:26 | 29‑июн‑19 05:23 | 19.7 | 102 | 206 | 803 | 1471 | |
20190628‑lisa5 | 27‑июн‑19 01:00 | 29‑июн‑19 04:33 | 8.4 | 112 | 196 | 320 | 480 | |
20190628‑lisa6 | 14‑фев‑19 15:10 | 29‑июн‑19 03:22 | 13.2 | 106 | 157 | 317 | 620 | |
20190628‑lisa9 | 29‑июн‑19 02:29 | 29‑июн‑19 03:37 | 4.5 | 122 | 154 | 115 | 240 | |
20190628‑lisa11 | 26‑июн‑19 02:53 | 29‑июн‑19 04:54 | 4.8 | 31 | 191 | 213 | 199 | |
20190628‑lisa12 | 29‑июн‑19 03:22 | 29‑июн‑19 05:33 | 16.2 | 115 | 180 | 373 | 374 | |
20190629‑lisa13 | 29‑июн‑19 05:24 | 29‑июн‑19 10:15 | 21.8 | 117 | 170 | 462 | 476 | |
20190629‑lisa14 | 29‑июн‑19 05:07 | 29‑июн‑19 08:58 | 13.5 | 110 | 151 | 281 | 426 | |
20190629‑lisa15 | 29‑июн‑19 08:58 | 29‑июн‑19 12:41 | 4.0 | 111 | 153 | 245 | 447 | |
20190629‑lisa16 | 29‑июн‑19 03:54 | 29‑июн‑19 14:12 | 8.5 | 58 | 152 | 291 | 323 | |
20190629‑lisa17 | 29‑июн‑19 10:29 | 29‑июн‑19 18:43 | 12.6 | 114 | 146 | 364 | 798 | |
20190629‑lisa18 | 29‑июн‑19 12:00 | 29‑июн‑19 15:52 | 18.0 | 108 | 163 | 323 | 420 | |
20190629‑lisa19 | 29‑июн‑19 14:12 | 29‑июн‑19 18:55 | 6.5 | 113 | 172 | 216 | 481 | |
avtonom1 | 29‑июн‑19 04:54 | 29‑июн‑19 11:59 | 2.3 | 124 | 145 | 101 | 216 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 14‑фев‑19 15:10 | 29‑июн‑19 18:55 | 165.2 | 18621.77 | 31 | 206 | 4987 | 7833 | 51.22637, 37.65562 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-28_Peshanka | 16 | 8 | 1 | 14‑фев‑19 15:10 | 29‑июн‑19 18:55 | 165.2 | 31 | 206 | 4987 | 7833 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404