Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019‑08‑04_Lisa1_1 | 04‑авг‑19 10:47 | 04‑авг‑19 16:37 | 10.6 | 47 | 111 | 453 | 246 | |
2019‑08‑04_Lisa2_1 | 05‑июл‑19 02:58 | 04‑авг‑19 14:52 | 73.8 | 33 | 144 | 1015 | 529 | |
2019‑08‑04_Lisa3_1 | 29‑июл‑19 18:05 | 04‑авг‑19 16:11 | 25.6 | 92 | 189 | 133 | 899 | |
2019‑08‑04_Lisa3_2 | 04‑авг‑19 11:11 | 04‑авг‑19 15:56 | 6.0 | 56 | 108 | 418 | 375 | |
2019‑08‑04_Lisa3_3 | 04‑авг‑19 11:34 | 04‑авг‑19 16:08 | 8.4 | 81 | 115 | 616 | 474 | |
2019‑08‑04_Lisa4_1 | 04‑авг‑19 11:52 | 04‑авг‑19 16:10 | 7.6 | 1 | 111 | 1262 | 669 | |
2019‑08‑04_Lisa4_2 | 04‑авг‑19 11:57 | 04‑авг‑19 16:09 | 7.4 | 81 | 128 | 400 | 471 | |
2019‑08‑04_Lisa4_3 | 04‑авг‑19 11:56 | 04‑авг‑19 16:09 | 7.5 | 3 | 115 | 2044 | 606 | |
2019‑08‑04_Lisa4_4.gpx | 22‑июл‑19 12:08 | 04‑авг‑19 16:10 | 5.8 | 68 | 271 | 206 | 232 | |
2019‑08‑04_Lisa4_5 | 04‑авг‑19 11:10 | 04‑авг‑19 16:10 | 6.4 | 70 | 124 | 358 | 308 | |
2019‑08‑04_Lisa5 | 22‑июл‑19 12:00 | 04‑авг‑19 14:07 | 6.0 | 11 | 129 | 565 | 216 | |
2019‑08‑04_Lisa6 | 04‑июл‑19 23:42 | 04‑авг‑19 14:39 | 14.2 | 6 | 226 | 949 | 545 | |
2019‑08‑04_Lisa7_1 | 21‑июл‑19 19:43 | 04‑авг‑19 16:46 | 15.8 | 44 | 124 | 882 | 525 | |
2019‑08‑04_Lisa7_2 | 02‑авг‑19 19:16 | 04‑авг‑19 16:45 | 8.1 | 63 | 159 | 830 | 462 | |
2019‑08‑04_Lisa7_3 | 06‑июл‑19 06:03 | 04‑авг‑19 12:40 | 83.8 | 69 | 172 | 2539 | 1489 | |
2019‑08‑04_Lisa7_4 | 04‑авг‑19 12:40 | 04‑авг‑19 16:45 | 7.7 | 77 | 126 | 534 | 363 | |
2019‑08‑04_Lisa7_5 | 04‑авг‑19 12:40 | 04‑авг‑19 16:46 | 8.0 | 59 | 123 | 648 | 371 | |
2019‑08‑04_Lisa7_6 | 29‑июл‑19 23:20 | 04‑авг‑19 16:47 | 6.9 | 53 | 115 | 534 | 282 | |
20190728‑190505 | 28‑июл‑19 13:46 | 28‑июл‑19 19:04 | 9.3 | 70 | 159 | 875 | 474 | |
20190728‑194011 | 28‑июл‑19 19:15 | 28‑июл‑19 19:40 | 0.9 | 41 | 113 | 77 | 21 | |
20190728‑204040 | 28‑июл‑19 19:41 | 28‑июл‑19 20:40 | 6.7 | 97 | 103 | 22 | 66 | |
20190728‑205341 | 28‑июл‑19 13:46 | 28‑июл‑19 20:53 | 3.8 | 62 | 123 | 446 | 232 | |
20190728‑205410 | 28‑июл‑19 13:46 | 28‑июл‑19 19:58 | 9.7 | 70 | 159 | 882 | 483 | |
20190728‑kinolog1 | 28‑июл‑19 12:22 | 28‑июл‑19 12:23 | 0.0 | 102 | 108 | 0 | 4 | |
20190728‑kinolog2 | 28‑июл‑19 12:28 | 28‑июл‑19 12:35 | 0.3 | 85 | 103 | 37 | 15 | |
20190728‑kinolog3 | 28‑июл‑19 12:39 | 28‑июл‑19 12:44 | 0.2 | 83 | 106 | 22 | 10 | |
20190728‑kinolog4 | 28‑июл‑19 12:50 | 28‑июл‑19 13:26 | 1.3 | 89 | 106 | 109 | 75 | |
20190728‑kinolog5 | 28‑июл‑19 13:27 | 28‑июл‑19 13:37 | 0.3 | 107 | 118 | 26 | 18 | |
20190728‑kinolog6 | 28‑июл‑19 14:03 | 28‑июл‑19 15:47 | 3.1 | 91 | 119 | 180 | 156 | |
20190728‑kopter1 | 28‑июл‑19 16:41 | 28‑июл‑19 19:15 | 10.1 | 101 | 179 | 28 | 290 | |
20190728‑lisa1 | 28‑июл‑19 17:46 | 28‑июл‑19 20:55 | 32.9 | 1 | 120 | 849 | 449 | |
20190728‑lisa2 | 21‑июл‑19 17:47 | 28‑июл‑19 17:19 | 10.8 | 72 | 116 | 756 | 424 | |
20190728_Lisa3 | 30‑мар‑19 16:35 | 28‑июл‑19 19:33 | 15.2 | 58 | 144 | 673 | 492 | |
20190728_Lisa3‑1 | 28‑июл‑19 16:49 | 28‑июл‑19 19:39 | 6.5 | 58 | 103 | 477 | 465 | |
20190728‑lisa5 | 28‑июл‑19 14:12 | 28‑июл‑19 20:12 | 18.3 | 77 | 117 | 778 | 550 | |
20190728‑lisa11 | 28‑июл‑19 20:55 | 28‑июл‑19 23:48 | 22.9 | 64 | 116 | 442 | 228 | |
20190729‑lisa10 | 28‑июл‑19 19:40 | 28‑июл‑19 21:18 | 17.0 | 82 | 111 | 163 | 172 | |
20190729‑veter1 | 29‑июл‑19 19:52 | 29‑июл‑19 21:04 | 4.6 | 98 | 123 | 112 | 124 | |
20190729‑Zarya | 29‑июл‑19 20:41 | 29‑июл‑19 22:37 | 7.8 | 45 | 115 | 202 | 318 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 30‑мар‑19 16:35 | 04‑авг‑19 16:47 | 491.3 | 14427.72 | 1 | 271 | 21542 | 14128 | 56.39132, 44.43478 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-28_Bolsheorlovskoe | 39 | 10 | 1 | 30‑мар‑19 16:35 | 04‑авг‑19 16:47 | 491.3 | 1 | 271 | 21542 | 14128 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404