Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190729_kinolog1 | 29‑июл‑19 05:04 | 29‑июл‑19 09:46 | 8.1 | 120 | 165 | 474 | 362 | |
20190729_Lisa1 | 29‑июл‑19 00:54 | 29‑июл‑19 05:37 | 12.2 | 103 | 155 | 478 | 374 | |
20190729_Lisa2 | 29‑июл‑19 00:59 | 29‑июл‑19 05:43 | 12.2 | 102 | 152 | 610 | 338 | |
20190729_Lisa3 | 29‑июл‑19 01:09 | 29‑июл‑19 04:52 | 10.6 | 113 | 158 | 406 | 305 | |
20190729_Lisa4 | 29‑июл‑19 01:13 | 29‑июл‑19 04:48 | 7.9 | 124 | 162 | 402 | 379 | |
20190729_Lisa5 | 29‑июл‑19 14:09 | 29‑июл‑19 15:47 | 5.0 | 129 | 163 | 244 | 177 | |
20190730_Lisa6 | 30‑июл‑19 23:05 | 31‑июл‑19 02:54 | 6.4 | 119 | 165 | 514 | 306 | |
20190730_Lisa7 | 30‑июл‑19 23:07 | 31‑июл‑19 02:45 | 5.5 | 131 | 158 | 411 | 286 | |
20190730_Veter1 | 30‑июл‑19 01:27 | 30‑июл‑19 03:51 | 40.0 | 75 | 192 | 1157 | 621 | |
20190801_Lisa8 | 01‑авг‑19 15:33 | 01‑авг‑19 19:05 | 5.0 | 121 | 157 | 414 | 303 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярославская область, городской округ Переславль-Залесский, квартал Татарский | 10 | 1 | 29‑июл‑19 00:54 | 01‑авг‑19 19:05 | 112.9 | 280.63 | 75 | 192 | 5110 | 3451 | 56.80823, 38.70628 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-28_Kupanskoe | 10 | 0 | 1 | 29‑июл‑19 00:54 | 01‑авг‑19 19:05 | 112.9 | 75 | 192 | 5110 | 3451 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404