Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190731_drone‑1 | 31‑июл‑19 19:47 | 31‑июл‑19 20:32 | 5.7 | 568 | 572 | 6 | 144 | |
20190731_drone‑2 | 31‑июл‑19 21:50 | 31‑июл‑19 22:27 | 7.4 | 568 | 569 | 1 | 205 | |
20190731_Evacuation | 31‑июл‑19 15:56 | 31‑июл‑19 16:55 | 2.7 | 416 | 484 | 101 | 226 | |
20190731_Lisa‑1 | 31‑июл‑19 13:48 | 31‑июл‑19 16:01 | 2.7 | 443 | 504 | 208 | 511 | |
20190731_Lisa‑2 | 31‑июл‑19 14:49 | 31‑июл‑19 16:55 | 4.7 | 413 | 483 | 149 | 200 | |
20190731_Tina_kinolog‑1 | 31‑июл‑19 12:25 | 31‑июл‑19 14:03 | 3.8 | 461 | 522 | 181 | 483 | |
20190731_Tina_kinolog‑2 | 31‑июл‑19 14:39 | 31‑июл‑19 15:26 | 1.1 | 467 | 489 | 70 | 196 | |
20190731_Yoshik_kinolog | 31‑июл‑19 12:20 | 31‑июл‑19 14:33 | 4.8 | 423 | 536 | 217 | 163 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 31‑июл‑19 12:20 | 31‑июл‑19 22:27 | 32.9 | 218.52 | 413 | 572 | 933 | 2128 | 52.41322, 104.18415 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-31_Stolbova | 8 | 2 | 1 | 31‑июл‑19 12:20 | 31‑июл‑19 22:27 | 32.9 | 413 | 572 | 933 | 2128 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404