Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019081_Lisa50 | 18‑авг‑19 14:16 | 18‑авг‑19 16:05 | 2.3 | 118 | 222 | 270 | 166 | |
20190816_Konolog2_1 | 16‑авг‑19 10:56 | 16‑авг‑19 15:14 | 7.2 | 129 | 279 | 625 | 683 | |
20190817_Lisa1 | 17‑авг‑19 13:03 | 17‑авг‑19 18:04 | 5.4 | 115 | 181 | 329 | 412 | |
20190817_Lisa2 | 17‑авг‑19 13:09 | 17‑авг‑19 17:55 | 6.4 | 80 | 193 | 447 | 328 | |
20190817_Lisa3 | 17‑авг‑19 13:39 | 17‑авг‑19 21:29 | 4.4 | 98 | 233 | 329 | 323 | |
20190817_Lisa5 | 17‑авг‑19 17:45 | 18‑авг‑19 00:23 | 4.8 | 83 | 194 | 447 | 334 | |
20190817_Lisa6 | 17‑авг‑19 17:44 | 17‑авг‑19 21:40 | 4.3 | 96 | 228 | 330 | 242 | |
20190817_Lisa7 | 17‑авг‑19 18:02 | 17‑авг‑19 22:51 | 4.1 | 110 | 289 | 338 | 326 | |
20190817_Lisa9 | 17‑авг‑19 18:05 | 17‑авг‑19 23:51 | 6.3 | 102 | 211 | 442 | 412 | |
20190817_Lisa10 | 17‑авг‑19 21:58 | 18‑авг‑19 03:31 | 9.2 | 109 | 202 | 460 | 425 | |
20190817_Lisa51 | 17‑авг‑19 18:05 | 18‑авг‑19 10:55 | 6.4 | 102 | 211 | 450 | 417 | |
20190817_PSO1 | 19‑авг‑19 16:29 | 19‑авг‑19 18:09 | 7.9 | 499 | ||||
20190817_PSO2 | 0.6 | 30 | ||||||
20190817_PSO3 | 1.2 | 60 | ||||||
20190817_PSO4 | 1.1 | 48 | ||||||
20190817_PSO5 | 19‑авг‑19 17:10 | 19‑авг‑19 18:11 | 5.1 | 218 | ||||
20190817_PSO6 | 19‑авг‑19 18:29 | 19‑авг‑19 19:46 | 6.0 | 378 | ||||
20190817_PSO7 | 19‑авг‑19 19:15 | 19‑авг‑19 19:46 | 2.6 | 136 | ||||
20190817_PSO8 | 20‑авг‑19 00:34 | 20‑авг‑19 00:34 | 1.1 | 48 | ||||
20190817_PSO9 | 20‑авг‑19 00:34 | 20‑авг‑19 00:34 | 2.8 | 133 | ||||
20190817_Track1 | 17‑авг‑19 09:06 | 17‑авг‑19 10:56 | 2.7 | 125 | 214 | 148 | 207 | |
20190817_Track2 | 17‑авг‑19 13:44 | 17‑авг‑19 15:18 | 2.5 | 131 | 193 | 84 | 206 | |
20190817_Track3 | 17‑авг‑19 18:44 | 17‑авг‑19 21:10 | 3.6 | 126 | 179 | 140 | 275 | |
20190817_Track4 | 17‑авг‑19 13:02 | 17‑авг‑19 21:58 | 9.3 | 58 | 195 | 660 | 641 | |
20190817_Track6 | 17‑авг‑19 09:06 | 17‑авг‑19 21:10 | 9.4 | 125 | 245 | 432 | 727 | |
20190817_Track7 | 17‑авг‑19 18:16 | 18‑авг‑19 03:54 | 10.0 | 112 | 268 | 1848 | 621 | |
20190817_Track8 | 17‑авг‑19 18:02 | 18‑авг‑19 02:18 | 6.9 | 110 | 289 | 565 | 559 | |
20190817_Track9 | 17‑авг‑19 17:54 | 18‑авг‑19 03:06 | 6.4 | 92 | 246 | 475 | 430 | |
20190817_Zyat1 | 17‑авг‑19 11:22 | 17‑авг‑19 14:31 | 5.0 | 115 | 235 | 370 | 504 | |
20190818_Kinolog2 | 18‑авг‑19 18:33 | 19‑авг‑19 02:31 | 17.4 | 100 | 265 | 448 | 757 | |
20190818_Lisa‑Leshii | 18‑авг‑19 13:31 | 18‑авг‑19 23:55 | 13.1 | 116 | 248 | 559 | 634 | |
20190818_Lisa6 | 17‑авг‑19 21:41 | 18‑авг‑19 02:21 | 6.7 | 88 | 226 | 382 | 196 | |
20190818_Lisa11 | 18‑авг‑19 10:58 | 18‑авг‑19 18:45 | 11.1 | 111 | 267 | 604 | 593 | |
20190818_Lisa11_1 | 18‑авг‑19 03:31 | 18‑авг‑19 18:45 | 11.1 | 111 | 267 | 604 | 592 | |
20190818_Lisa12 | 18‑авг‑19 10:57 | 18‑авг‑19 23:36 | 11.3 | 103 | 228 | 786 | 800 | |
20190818_Lisa13 | 18‑авг‑19 10:55 | 18‑авг‑19 23:14 | 20.7 | 122 | 306 | 1075 | 959 | |
20190818_Lisa14 | 18‑авг‑19 11:44 | 18‑авг‑19 17:46 | 9.1 | 56 | 254 | 663 | 480 | |
20190818_Lisa15 | 18‑авг‑19 13:31 | 18‑авг‑19 17:26 | 6.4 | 116 | 248 | 319 | 277 | |
20190818_Lisa16 | 18‑авг‑19 13:30 | 18‑авг‑19 16:37 | 4.6 | 74 | 172 | 330 | 260 | |
20190818_Lisa17 | 18‑авг‑19 14:40 | 18‑авг‑19 21:23 | 8.3 | 99 | 237 | 551 | 404 | |
20190818_Lisa22 | 18‑авг‑19 14:40 | 19‑авг‑19 05:22 | 13.1 | 85 | 237 | 1025 | 705 | |
20190818_Lisa52 | 18‑авг‑19 13:30 | 18‑авг‑19 18:33 | 4.7 | 74 | 172 | 335 | 286 | |
20190818_Lisa53 | 18‑авг‑19 10:57 | 18‑авг‑19 23:13 | 10.7 | 103 | 228 | 739 | 774 | |
20190818_Zyat1 | 17‑авг‑19 22:07 | 19‑авг‑19 11:27 | 11.5 | 110 | 257 | 1004 | 1217 | |
20190819_Kinolog1 | 18‑авг‑19 18:39 | 18‑авг‑19 23:39 | 4.7 | 126 | 212 | 516 | 325 | |
20190819_Lisa23 | 19‑авг‑19 11:19 | 19‑авг‑19 15:04 | 5.1 | 103 | 205 | 321 | 246 | |
20190819_Lisa25 | 19‑авг‑19 15:09 | 19‑авг‑19 18:30 | 4.7 | 96 | 216 | 369 | 198 | |
20190819_Police1 | 19‑авг‑19 11:55 | 19‑авг‑19 16:38 | 3.9 | 68 | 370 | 1216 | 132 | |
20190819_Zyat1 | 19‑авг‑19 11:36 | 19‑авг‑19 18:21 | 14.5 | 109 | 249 | 622 | 401 | |
20190820_Evacuate | 20‑авг‑19 02:34 | 20‑авг‑19 16:58 | 12.3 | 110 | 256 | 617 | 330 | |
20190820_Kinolog3 | 18‑авг‑19 13:16 | 20‑авг‑19 01:13 | 18.7 | 69 | 228 | 609 | 968 | |
20190820_Kinolog4 | 25‑май‑19 11:36 | 20‑авг‑19 01:14 | 17.2 | 86 | 222 | 1096 | 760 | |
20190820_Lisa24 | 19‑авг‑19 11:19 | 20‑авг‑19 02:07 | 16.7 | 24 | 250 | 1139 | 834 | |
20190820_Lisa26 | 19‑авг‑19 18:38 | 20‑авг‑19 02:25 | 10.3 | 89 | 223 | 710 | 555 | |
20190820_Lisa27 | 19‑авг‑19 11:06 | 20‑авг‑19 03:51 | 13.8 | 68 | 254 | 1047 | 818 | |
20190820_Lisa28 | 19‑авг‑19 11:44 | 20‑авг‑19 03:07 | 11.0 | 99 | 218 | 686 | 508 | |
20190820_Lisa29 | 19‑авг‑19 19:08 | 20‑авг‑19 04:08 | 7.6 | 112 | 221 | 374 | 393 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пермский край, Пермский район, садовые участки Огонёк | 57 | 1 | 25‑май‑19 11:36 | 20‑авг‑19 16:58 | 445.3 | 3403.42 | 24 | 370 | 27935 | 25190 | 57.89168, 56.67175 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-17_Gromotucha | 57 | 0 | 1 | 25‑май‑19 11:36 | 20‑авг‑19 16:58 | 445.3 | 24 | 370 | 27935 | 25190 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404