Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190819‑lisa1 | 19‑авг‑19 04:04 | 19‑авг‑19 08:16 | 9.6 | 91 | 139 | 187 | 942 | |
20190819‑lisa2 | 19‑авг‑19 03:49 | 19‑авг‑19 07:02 | 7.0 | 113 | 129 | 208 | 787 | |
20190819‑lisa3 | 19‑авг‑19 05:47 | 19‑авг‑19 07:59 | 4.8 | 117 | 129 | 77 | 486 | |
20190819‑lisa4 | 19‑авг‑19 05:09 | 19‑авг‑19 08:30 | 5.6 | 131 | 153 | 72 | 672 | |
20190819‑lisa5 | 19‑авг‑19 08:35 | 19‑авг‑19 12:39 | 7.9 | 101 | 130 | 218 | 808 | |
20190819‑lisa6 | 19‑авг‑19 11:25 | 19‑авг‑19 15:47 | 7.8 | 97 | 154 | 476 | 740 | |
20190819‑lisa7 | 19‑авг‑19 13:31 | 19‑авг‑19 15:22 | 3.8 | 89 | 127 | 46 | 322 | |
20190819‑lisaPCH240 | 19‑авг‑19 10:17 | 19‑авг‑19 15:10 | 5.9 | 73 | 185 | 930 | 381 | |
20190819‑lisaPCH243 | 19‑авг‑19 09:40 | 19‑авг‑19 12:46 | 22.3 | 123 | 142 | 169 | 874 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Новое | 9 | 1 | 19‑авг‑19 03:49 | 19‑авг‑19 15:47 | 74.7 | 164.34 | 73 | 185 | 2383 | 6012 | 55.61891, 38.91284 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-19_Novoe | 9 | 1 | 1 | 19‑авг‑19 03:49 | 19‑авг‑19 15:47 | 74.7 | 73 | 185 | 2383 | 6012 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404