Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190923_eholot1 | 23‑сен‑19 15:09 | 23‑сен‑19 15:09 | 7.5 | 295 | ||||
20190923_kinolog1 | 23‑сен‑19 13:43 | 23‑сен‑19 15:52 | 3.3 | 97 | 146 | 185 | 142 | |
20190923_kopter1 | 23‑сен‑19 14:15 | 23‑сен‑19 14:45 | 3.5 | 151 | 153 | 1 | 18 | |
20190923_kopter2 | 24‑сен‑19 11:57 | 24‑сен‑19 12:56 | 10.7 | 141 | 143 | 9 | 42 | |
20190923_kopter3 | 24‑сен‑19 13:03 | 24‑сен‑19 14:20 | 12.8 | 142 | 143 | 4 | 49 | |
20190923_kopter4 | 24‑сен‑19 16:42 | 24‑сен‑19 18:10 | 10.9 | 153 | 156 | 12 | 68 | |
20190923_lisa1 | 23‑сен‑19 12:46 | 23‑сен‑19 18:07 | 10.1 | 118 | 161 | 650 | 387 | |
20190923_lisa2‑1 | 23‑сен‑19 12:54 | 23‑сен‑19 15:24 | 2.9 | 94 | 144 | 131 | 112 | |
20190923_lisa2‑2 | 23‑сен‑19 13:12 | 23‑сен‑19 15:24 | 3.3 | 134 | 146 | 101 | 247 | |
20190923_lisa3 | 23‑сен‑19 13:05 | 23‑сен‑19 16:30 | 8.8 | 119 | 151 | 195 | 208 | |
20190923_lisa4 | 23‑сен‑19 13:10 | 23‑сен‑19 18:49 | 10.5 | 116 | 161 | 546 | 496 | |
20190923_lisa6 | 23‑сен‑19 15:30 | 23‑сен‑19 16:14 | 2.4 | 120 | 142 | 96 | 78 | |
20190923_lisa9 | 23‑сен‑19 16:57 | 23‑сен‑19 21:33 | 6.5 | 123 | 176 | 312 | 315 | |
20190923_lisa10 | 23‑сен‑19 16:55 | 23‑сен‑19 19:52 | 3.5 | 105 | 145 | 153 | 162 | |
20190923_lisa11 | 23‑сен‑19 16:33 | 23‑сен‑19 21:31 | 4.3 | 116 | 145 | 249 | 218 | |
20190923_lisa12 | 23‑сен‑19 14:46 | 23‑сен‑19 21:22 | 6.1 | 58 | 174 | 393 | 237 | |
20190923_lisa13 | 23‑сен‑19 18:55 | 23‑сен‑19 22:24 | 4.6 | 117 | 156 | 341 | 610 | |
20190923_lisa14 | 23‑сен‑19 16:29 | 23‑сен‑19 23:26 | 11.2 | 77 | 154 | 517 | 361 | |
20190923_lisa15 | 23‑сен‑19 19:22 | 23‑сен‑19 21:29 | 3.8 | 103 | 156 | 188 | 165 | |
20190923_lisa16‑1 | 23‑сен‑19 21:23 | 24‑сен‑19 00:42 | 5.0 | 135 | 146 | 69 | 282 | |
20190923_lisa16‑2 | 23‑сен‑19 21:40 | 24‑сен‑19 00:43 | 4.7 | 99 | 147 | 155 | 203 | |
20190923_lisa17‑1 | 23‑сен‑19 22:01 | 24‑сен‑19 01:06 | 7.2 | 88 | 162 | 312 | 289 | |
20190923_lisa17‑2 | 23‑сен‑19 21:59 | 24‑сен‑19 01:08 | 7.1 | 103 | 160 | 395 | 246 | |
20190923_lisa18‑1 | 23‑сен‑19 21:42 | 24‑сен‑19 01:32 | 2.7 | 125 | 151 | 82 | 142 | |
20190923_lisa18‑2 | 23‑сен‑19 23:38 | 24‑сен‑19 01:33 | 2.6 | 118 | 149 | 138 | 150 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 23‑сен‑19 12:46 | 24‑сен‑19 18:10 | 156.0 | 197.37 | 58 | 176 | 5234 | 5522 | 55.79781, 38.13324 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-23_Rybhoz | 25 | 17 | 1 | 23‑сен‑19 12:46 | 24‑сен‑19 18:10 | 156.0 | 58 | 176 | 5234 | 5522 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404