Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191015‑Lisa1 | 14‑окт‑19 23:39 | 15‑окт‑19 00:31 | 2.1 | 165 | 217 | 110 | 90 | |
20191015‑Lisa2 | 14‑окт‑19 23:42 | 15‑окт‑19 02:11 | 5.1 | 176 | 218 | 158 | 178 | |
20191015‑Lisa3 | 14‑окт‑19 23:53 | 15‑окт‑19 02:43 | 2.7 | 181 | 216 | 106 | 152 | |
20191015‑Lisa4 | 14‑окт‑19 23:58 | 15‑окт‑19 02:13 | 4.0 | 248 | 274 | 104 | 215 | |
20191015‑Lisa5‑1 | 14‑окт‑19 23:21 | 15‑окт‑19 03:04 | 5.1 | 183 | 215 | 193 | 275 | |
20191015‑Lisa5‑2 | 14‑окт‑19 23:55 | 15‑окт‑19 03:02 | 5.1 | 147 | 207 | 118 | 233 | |
20191015‑Lisa6 | 15‑окт‑19 00:29 | 15‑окт‑19 02:16 | 4.9 | 166 | 209 | 171 | 152 | |
20191015‑Lisa7 | 15‑окт‑19 00:31 | 15‑окт‑19 03:24 | 8.9 | 176 | 226 | 247 | 211 | |
20191015‑Lisa8 | 15‑окт‑19 03:02 | 15‑окт‑19 05:37 | 4.0 | 176 | 214 | 199 | 175 | |
20191015‑Lisa9 | 15‑окт‑19 02:11 | 15‑окт‑19 05:33 | 5.9 | 171 | 225 | 311 | 234 | |
20191015‑Lisa10 | 15‑окт‑19 03:24 | 15‑окт‑19 04:33 | 4.6 | 175 | 208 | 110 | 90 | |
20191015‑Lisa11‑1 | 15‑окт‑19 02:13 | 15‑окт‑19 05:32 | 5.5 | 188 | 269 | 71 | 190 | |
20191015‑Lisa11‑2 | 13‑авг‑19 00:13 | 15‑окт‑19 05:31 | 9.2 | 181 | 215 | 216 | 273 | |
20191015‑Lisa12 | 15‑окт‑19 03:57 | 15‑окт‑19 04:45 | 1.6 | 183 | 201 | 49 | 81 | |
20191015‑Lisa13 | 15‑окт‑19 02:44 | 15‑окт‑19 05:38 | 12.1 | 171 | 252 | 260 | 155 | |
20191015‑Lisa14 | 15‑окт‑19 05:16 | 15‑окт‑19 05:43 | 1.8 | 206 | 213 | 9 | 51 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орловская область, Дмитровск | 16 | 1 | 13‑авг‑19 00:13 | 15‑окт‑19 05:43 | 82.6 | 260.89 | 147 | 274 | 2432 | 2755 | 52.49586, 35.15335 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-14_Dmitrovsk | 16 | 7 | 1 | 13‑авг‑19 00:13 | 15‑окт‑19 05:43 | 82.6 | 147 | 274 | 2432 | 2755 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404