2019-11-03_Krylatskoe - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20191103‑gsn 03‑ноя‑19 04:12 03‑ноя‑19 06:38 7.5 103 131 111 277
20191103‑Lisa1 03‑ноя‑19 02:46 03‑ноя‑19 05:39 7.4 114 146 295 210
20191103‑Lisa1_2 03‑ноя‑19 02:51 03‑ноя‑19 05:36 8.7 120 150 45 416
20191103‑Lisa3 03‑ноя‑19 02:23 03‑ноя‑19 05:46 27.7 38 148 1254 585
20191103‑Lisa5 03‑ноя‑19 07:47 03‑ноя‑19 09:22 5.0 116 158 292 263
20191103‑Lisa6 03‑ноя‑19 09:45 03‑ноя‑19 11:21 3.9 144 164 170 165
20191103‑Lisa7 03‑ноя‑19 10:35 03‑ноя‑19 13:08 7.6 127 194 537 363
20191103_Lisa8‑1 03‑ноя‑19 12:03 03‑ноя‑19 14:09 5.3 83 136 449 560
20191103_Lisa8‑2 03‑ноя‑19 10:42 03‑ноя‑19 12:03 13.6 88 156 321 469
20191103‑Lisa10_1 03‑ноя‑19 11:57 03‑ноя‑19 13:41 3.9 100 143 252 202
20191103‑Lisa10_2 03‑ноя‑19 12:07 03‑ноя‑19 13:41 3.8 131 154 241 270
20191103‑Lisa10_3 03‑ноя‑19 13:44 03‑ноя‑19 17:05 8.7 101 157 516 465
20191103‑Lisa12 03‑ноя‑19 13:33 03‑ноя‑19 16:40 7.2 98 188 106 302
20191103_Lisa14 03‑ноя‑19 15:49 03‑ноя‑19 18:25 10.3 126 171 612 385
20191103_Lisa19 03‑ноя‑19 07:15 03‑ноя‑19 10:22 3.5 132 172 375 297
20191103_Lisa20 03‑ноя‑19 19:25 03‑ноя‑19 22:39 11.5 117 167 262 717
20191103_Lisa24 04‑ноя‑19 00:39 04‑ноя‑19 00:39 7.6 51
20191103_Lisa25 03‑ноя‑19 22:23 04‑ноя‑19 00:18 6.4 122 155 148 426
20191103‑Margarita 03‑ноя‑19 02:11 03‑ноя‑19 04:02 5.8 49 155 630 341
20191104_Lisa13 03‑ноя‑19 15:57 03‑ноя‑19 18:23 3.9 127 221 141 131
20191104_Lisa28‑1 03‑ноя‑19 23:07 04‑ноя‑19 02:51 6.2 114 138 72 289
20191104_Lisa28‑2 03‑ноя‑19 23:05 04‑ноя‑19 02:43 5.9 118 138 264 268
20191104_Lisa29 03‑ноя‑19 21:44 04‑ноя‑19 02:18 9.5 114 146 131 368
20191104_Lisa30 03‑ноя‑19 21:57 04‑ноя‑19 03:24 6.8 116 147 87 311
20191104_Lisa31 03‑ноя‑19 23:17 04‑ноя‑19 02:33 7.1 125 138 100 278
20191104_Lisa32 03‑ноя‑19 23:37 04‑ноя‑19 03:32 31.9 192 262 348 550
20191104_Lisa34‑1 04‑ноя‑19 00:44 04‑ноя‑19 04:54 6.0 126 149 328 421
20191104_Lisa34‑2 04‑ноя‑19 00:36 04‑ноя‑19 05:01 11.8 304 331 144 464
20191104_Lisa37 04‑ноя‑19 02:13 04‑ноя‑19 04:55 11.6 106 153 232 295
20191104_Lisa37‑2 04‑ноя‑19 02:02 04‑ноя‑19 04:52 12.1 108 166 520 713
20191104_Lisa39 04‑ноя‑19 03:24 04‑ноя‑19 07:24 6.8 155 172 208 240
20191104_Lisa41‑1 04‑ноя‑19 04:22 04‑ноя‑19 05:46 3.2 142 192 99 157
20191104_Lisa41‑2 04‑ноя‑19 04:22 04‑ноя‑19 05:50 3.3 196 207 35 129
20191104_Lisa41‑3 04‑ноя‑19 04:25 04‑ноя‑19 05:50 2.8 119 144 127 103
20191104_Lisa42‑1 04‑ноя‑19 06:49 04‑ноя‑19 07:58 2.8 102 149 259 255
20191104_Lisa42‑2 04‑ноя‑19 06:44 04‑ноя‑19 08:00 2.9 113 145 195 241
20191104_Lisa42‑3 04‑ноя‑19 06:45 04‑ноя‑19 08:00 2.7 201 210 40 232
20191104_Lisa43‑1 04‑ноя‑19 09:02 04‑ноя‑19 10:15 2.6 124 151 107 292
20191104_Lisa43‑2 04‑ноя‑19 08:57 04‑ноя‑19 10:13 3.6 122 171 261 328

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Москва, памятник природы Серебряный бор 39 1 03‑ноя‑19 02:11 04‑ноя‑19 10:15 298.9 82.94 38 331 10314 12829 55.77743, 37.42813

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-11-03_Krylatskoe 39 3 1 03‑ноя‑19 02:11 04‑ноя‑19 10:15 298.9 38 331 10314 12829 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404