2019-11-06_Trasheevo - детали
Сведения по поиску.

Треки:

# Имя файла Старт (MSK+0) Финиш (MSK+0) Длина трека, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в файле
20191105‑Salvare1 06‑ноя‑19 21:13 06‑ноя‑19 21:13 9.4 214 274 400 378
20191105‑Salvare2 06‑ноя‑19 21:13 06‑ноя‑19 21:13 4.1 224 266 87 121
20191105‑Salvare3 06‑ноя‑19 21:13 06‑ноя‑19 21:13 3.4 207 279 135 189
20191105‑Salvare4 06‑ноя‑19 21:13 06‑ноя‑19 21:13 7.0 207 250 241 313
20191105‑Salvare5 06‑ноя‑19 21:13 06‑ноя‑19 21:13 6.2 230 258 67 186
20191105‑Salvare6 06‑ноя‑19 21:13 06‑ноя‑19 21:13 9.0 218 270 407 377
20191105‑Salvare7 06‑ноя‑19 21:13 06‑ноя‑19 21:13 5.9 222 256 191 229
20191105‑Salvare8 06‑ноя‑19 21:13 06‑ноя‑19 21:13 4.7 222 272 287 296
20191105‑Salvare9 06‑ноя‑19 21:13 06‑ноя‑19 21:13 8.4 228 252 125 300
20191105‑Salvare10 06‑ноя‑19 21:13 06‑ноя‑19 21:13 7.0 225 303 107 319
20191105‑Salvare11 06‑ноя‑19 21:13 06‑ноя‑19 21:13 9.8 148 258 180 346
20191105‑Salvare12 06‑ноя‑19 21:13 06‑ноя‑19 21:13 7.8 220 250 161 461
20191107_kopter1 07‑ноя‑19 11:56 07‑ноя‑19 15:33 9.9 303 323 43 428
20191107_kopter2 07‑ноя‑19 12:02 07‑ноя‑19 15:19 16.6 306 324 260 950
20191107_kopter3 07‑ноя‑19 18:17 07‑ноя‑19 20:09 11.2 276 307 166 505
20191107_Lisa1 07‑ноя‑19 01:49 07‑ноя‑19 04:31 4.4 206 221 44 181
20191107_Lisa2 07‑ноя‑19 04:00 07‑ноя‑19 11:05 11.0 206 266 505 440
20191107_Lisa3 07‑ноя‑19 04:41 07‑ноя‑19 09:10 7.4 211 261 381 320
20191107_Lisa4 07‑ноя‑19 05:35 07‑ноя‑19 14:21 15.0 186 279 1188 693
20191107_Lisa5 07‑ноя‑19 07:11 07‑ноя‑19 10:28 12.5 176 252 442 311
20191107_Lisa6 07‑ноя‑19 08:23 07‑ноя‑19 15:40 17.4 179 246 145 630
20191107_Lisa7 07‑ноя‑19 09:29 07‑ноя‑19 16:57 19.8 199 273 729 651
20191107_Lisa8 07‑ноя‑19 10:05 07‑ноя‑19 14:01 11.8 209 265 393 305
20191107_Lisa9 07‑ноя‑19 07:11 07‑ноя‑19 14:22 30.1 176 252 697 511
20191107_Lisa10 07‑ноя‑19 13:40 07‑ноя‑19 16:12 13.5 197 253 210 194
20191107_Lisa11 07‑ноя‑19 13:27 07‑ноя‑19 17:00 6.4 204 262 455 280
20191107_Lisa12 07‑ноя‑19 16:01 07‑ноя‑19 16:57 11.0 200 229 126 134
20191107_Lisa14 07‑ноя‑19 17:19 07‑ноя‑19 18:58 2.4 210 233 133 129
20191107_Lisa15 07‑ноя‑19 18:26 07‑ноя‑19 21:45 7.7 191 259 277 265
20191107_Lisa17 07‑ноя‑19 09:29 07‑ноя‑19 20:39 27.9 194 273 922 838
20191107_Lisa18 07‑ноя‑19 18:54 08‑ноя‑19 01:33 15.5 130 284 702 440
20191107_Lisa19 07‑ноя‑19 19:18 07‑ноя‑19 21:30 5.8 209 240 161 181
20191107_Lisa20 07‑ноя‑19 19:28 08‑ноя‑19 01:05 13.0 172 250 191 323
20191108_kinolog1 08‑ноя‑19 10:22 08‑ноя‑19 17:09 20.3 147 252 244 661
20191108_Lisa21 07‑ноя‑19 21:09 08‑ноя‑19 06:37 17.3 205 290 1054 862
20191108_Lisa22 08‑ноя‑19 02:00 08‑ноя‑19 04:12 3.6 217 246 147 217
20191108_Lisa23 08‑ноя‑19 08:12 08‑ноя‑19 17:06 20.8 201 250 678 563
20191108_Lisa24 08‑ноя‑19 10:07 08‑ноя‑19 17:45 21.9 193 268 877 624
20191108_Lisa25 08‑ноя‑19 13:21 08‑ноя‑19 16:03 8.6 192 230 262 220
20191108_Lisa27 08‑ноя‑19 22:41 08‑ноя‑19 23:36 2.0 134 232 176 56
20191109_Kinolog2 09‑ноя‑19 16:43 09‑ноя‑19 21:14 12.0 213 278 596 399
20191109_Kopter4 09‑ноя‑19 15:13 09‑ноя‑19 18:20 12.0 192 218 79 74
20191109_Kopter5 09‑ноя‑19 14:42 09‑ноя‑19 19:04 37.4 156 200 59 115
20191109_Lisa26 08‑ноя‑19 22:46 09‑ноя‑19 04:09 9.9 219 269 363 331
20191109_Lisa28 09‑ноя‑19 00:21 09‑ноя‑19 07:55 10.9 203 265 500 445
20191109_Lisa28‑1 09‑ноя‑19 00:21 09‑ноя‑19 07:56 11.1 220 266 733 515
20191109_Lisa29 09‑ноя‑19 00:47 09‑ноя‑19 04:48 13.5 136 245 258 222
20191109_Lisa30 09‑ноя‑19 01:32 09‑ноя‑19 09:04 17.8 204 247 508 524
20191109_Lisa31 09‑ноя‑19 02:53 09‑ноя‑19 12:05 37.8 130 277 565 798
20191109_Lisa32 09‑ноя‑19 03:06 09‑ноя‑19 09:35 12.1 199 230 275 516
20191109_Lisa33 09‑ноя‑19 02:53 09‑ноя‑19 08:52 13.4 209 246 170 406
20191109_Lisa34 09‑ноя‑19 11:19 09‑ноя‑19 17:14 16.4 198 236 369 370
20191109_Lisa35 09‑ноя‑19 10:11 09‑ноя‑19 17:11 23.3 209 281 825 628
20191109_Lisa36 09‑ноя‑19 12:08 09‑ноя‑19 20:27 16.7 163 253 306 785
20191109_Lisa37 09‑ноя‑19 05:51 09‑ноя‑19 18:09 25.5 213 261 672 662
20191109_Lisa38 09‑ноя‑19 12:50 09‑ноя‑19 17:45 17.5 196 258 248 428
20191109_Lisa39 09‑ноя‑19 13:25 09‑ноя‑19 18:30 11.7 214 249 123 366
20191109_Lisa39‑1 09‑ноя‑19 13:14 09‑ноя‑19 18:25 14.9 205 263 366 389
20191109_Pegas1 09‑ноя‑19 13:03 09‑ноя‑19 17:11 12.3 205 242 265 338
20191109_Salvar1‑1 04‑ноя‑19 02:38 09‑ноя‑19 03:35 13.8 111 258 248 555
20191109_Salvar1‑2 08‑ноя‑19 22:40 09‑ноя‑19 03:34 12.1 206 280 459 414
20191109_Salvar1‑3 08‑ноя‑19 22:40 09‑ноя‑19 03:34 12.1 206 280 459 414
20191109_Salvar2 09‑ноя‑19 03:35 09‑ноя‑19 04:58 2.7 113 250 156 100
20191109_Salvar2‑1 09‑ноя‑19 03:48 09‑ноя‑19 04:58 2.6 223 248 84 97
20191109_Salvar3 08‑ноя‑19 22:47 09‑ноя‑19 05:43 11.7 219 272 435 509
20191109_Salvar4 09‑ноя‑19 05:53 09‑ноя‑19 07:52 85.7 167 256 694 756
20191109_Salvar5 09‑ноя‑19 10:17 09‑ноя‑19 15:07 13.1 220 280 251 466
20191109_Salvar6 09‑ноя‑19 11:04 09‑ноя‑19 14:54 5.3 205 235 166 237
20191109_Salvar6‑2 09‑ноя‑19 11:07 09‑ноя‑19 14:56 6.5 182 234 142 347
20191109_Salvar6‑3 09‑ноя‑19 09:40 09‑ноя‑19 14:59 6.2 210 232 106 317
20191109_Salvar7 09‑ноя‑19 16:05 09‑ноя‑19 17:56 5.5 219 236 68 192
20191109_Salvar7‑1 09‑ноя‑19 15:07 09‑ноя‑19 17:51 5.0 207 234 132 148
20191109_Salvar7‑2 09‑ноя‑19 16:03 09‑ноя‑19 18:07 4.5 205 237 119 140
20191109_Salvar7‑3 09‑ноя‑19 16:06 09‑ноя‑19 18:08 4.5 219 232 54 187
20191109_Salvar7‑4 09‑ноя‑19 16:05 09‑ноя‑19 18:10 4.4 214 229 41 159
20191109_Salvar8 09‑ноя‑19 10:27 09‑ноя‑19 16:42 20.0 217 257 472 493
20191109_Veter1 09‑ноя‑19 08:10 09‑ноя‑19 12:57 29.0 189 240 532 413
20191109_Veter2 09‑ноя‑19 16:22 09‑ноя‑19 18:23 47.8 171 242 267 599
20191110_Kopter6 17.7 30 30 0 47
20191110_Lisa40 09‑ноя‑19 17:29 10‑ноя‑19 03:16 37.6 139 372 1155 596
20191110_Lisa41 09‑ноя‑19 17:23 10‑ноя‑19 02:08 20.3 214 294 901 711
20191110_Lisa42 09‑ноя‑19 22:50 10‑ноя‑19 09:00 19.3 204 251 617 567
20191110_Lisa42‑1 09‑ноя‑19 22:55 10‑ноя‑19 08:59 18.8 186 254 615 511
20191110_Lisa43 09‑ноя‑19 23:33 10‑ноя‑19 02:54 13.9 149 251 359 304
20191110_Lisa44‑1 09‑ноя‑19 18:31 10‑ноя‑19 03:39 8.2 120 234 171 218
20191110_Lisa44‑2 10‑ноя‑19 03:57 10‑ноя‑19 06:28 3.3 221 235 45 166
20191110_Lisa45 10‑ноя‑19 04:29 10‑ноя‑19 06:29 4.2 192 228 129 109
20191110_Lisa46_1 10‑ноя‑19 12:17 10‑ноя‑19 16:21 10.8 213 257 544 441
20191110_Lisa46_2 26.6 187 239 260 469
20191110_Lisa47 10‑ноя‑19 11:17 10‑ноя‑19 15:28 12.1 216 274 472 316
20191110_Lisa48_1 10‑ноя‑19 11:42 10‑ноя‑19 17:46 11.9 235 285 676 489
20191110_Lisa48_2 10‑ноя‑19 11:46 10‑ноя‑19 17:46 11.8 219 267 648 484
20191110_Lisa49 10‑ноя‑19 11:39 10‑ноя‑19 14:11 6.6 134 245 188 322
20191110_Lisa50 10‑ноя‑19 11:39 10‑ноя‑19 17:15 14.5 134 250 281 560
20191110_Lisa51_1 10‑ноя‑19 18:32 19‑июн‑39 02:59 20.5 190 323 743 537
20191110_Lisa51_2 10‑ноя‑19 15:58 11‑ноя‑19 02:28 21.3 172 294 915 574
20191110_Partizan‑kopter 10‑ноя‑19 14:58 10‑ноя‑19 18:25 33.6 198 208 20 137
20191111_Avacha_BPLA 11‑ноя‑19 12:41 11‑ноя‑19 19:23 41.5 248 313 357 1187
20191111_kopter7 11‑ноя‑19 14:54 11‑ноя‑19 16:26 8.9 252 274 79 450
20191111_kopter8 11‑ноя‑19 16:37 11‑ноя‑19 19:24 8.9 296 322 99 448
20191111_kopter9 11‑ноя‑19 12:41 11‑ноя‑19 19:23 41.5 248 313 314 1177
20191111_kopter12 11‑ноя‑19 16:34 11‑ноя‑19 19:24 9.2 275 322 123 467
20191111_kopter13 11‑ноя‑19 14:54 11‑ноя‑19 16:26 8.9 252 274 79 450
20191111_Lisa52_1 11‑ноя‑19 02:30 11‑ноя‑19 14:59 13.4 202 246 367 312
20191111_Lisa52_2 11‑ноя‑19 02:30 11‑ноя‑19 15:00 13.5 194 251 398 305
20191111_Lisa53 11‑ноя‑19 12:45 11‑ноя‑19 21:29 16.9 218 261 204 639
20191111_lisa54 11‑ноя‑19 14:31 11‑ноя‑19 18:40 13.7 196 241 934 1047
20191111_Lisa55 09‑ноя‑19 23:33 11‑ноя‑19 23:21 43.1 4 281 826 473
20191111_Lisa56 11‑ноя‑19 23:59 12‑ноя‑19 04:15 10.6 213 281 377 273
20191111_lisa57 12‑ноя‑19 00:24 12‑ноя‑19 04:12 7.7 220 276 329 284
20191111_salvar‑kopter 17.7 30 30 0 871
20191111_salvar13_1 11‑ноя‑19 21:56 12‑ноя‑19 02:17 9.7 221 277 432 866
20191111_salvar13_2 11‑ноя‑19 21:53 12‑ноя‑19 02:18 9.2 226 273 280 340
20191111_salvar14‑1 11‑ноя‑19 22:02 12‑ноя‑19 03:36 9.6 201 240 135 354
20191111_salvar14‑2 11‑ноя‑19 22:01 12‑ноя‑19 03:39 10.2 101 286 526 444
20191111_salvar15‑1 11‑ноя‑19 22:20 12‑ноя‑19 04:54 12.2 218 277 757 490
20191111_salvar15‑2 11‑ноя‑19 22:13 12‑ноя‑19 04:53 13.3 174 411 1262 605
20191111_veter3 11‑ноя‑19 15:01 12‑ноя‑19 04:09 95.5 189 243 723 645
20191112_Avacha_BPLA 12‑ноя‑19 12:05 12‑ноя‑19 19:56 41.1 151 225 347 1837
20191112_kopter10 12‑ноя‑19 12:24 12‑ноя‑19 19:52 27.3 185 246 490 1348
20191112_kopter11 12‑ноя‑19 12:05 12‑ноя‑19 19:56 42.7 151 225 347 1837
20191112_kopter14 12‑ноя‑19 12:24 12‑ноя‑19 19:52 25.6 185 246 490 1348
20191112_Lisa58‑1 12‑ноя‑19 12:06 12‑ноя‑19 19:58 23.4 201 264 871 603
20191112_Lisa58‑2 12‑ноя‑19 12:27 12‑ноя‑19 19:52 20.4 210 277 767 608
20191113_Kinolog3‑1 13‑ноя‑19 12:42 13‑ноя‑19 18:55 17.6 136 274 300 453
20191113_Kinolog4 13‑ноя‑19 12:55 13‑ноя‑19 18:34 15.9 200 273 770 524
20191113_Kinolog5‑1 13‑ноя‑19 13:25 13‑ноя‑19 16:18 12.2 926
20191113_Kinolog5‑2 13‑ноя‑19 13:22 13‑ноя‑19 17:27 7.2 124 227 188 218
20191113_Kopter‑Vershinin 13‑ноя‑19 16:12 13‑ноя‑19 19:40 14.7 170 177 8 39
20191113_Kopter12 13‑ноя‑19 16:12 13‑ноя‑19 19:40 14.7 170 177 8 39
20191113_Lisa59‑1 12‑ноя‑19 22:54 13‑ноя‑19 02:13 3.8 246 315 230 196
20191113_Lisa59‑2 12‑ноя‑19 21:45 13‑ноя‑19 03:27 10.9 217 286 416 447
20191113_Lisa59‑3 12‑ноя‑19 21:36 13‑ноя‑19 02:41 8.3 221 813 449 332
20191113_Lisa60_1 13‑ноя‑19 00:45 13‑ноя‑19 08:44 16.9 219 263 398 618
20191113_Lisa60_2 13‑ноя‑19 01:10 13‑ноя‑19 08:22 12.7 225 273 840 661
20191113_Lisa61‑1 13‑ноя‑19 00:07 13‑ноя‑19 03:06 6.0 214 252 230 253
20191113_lisa61‑2 13‑ноя‑19 01:09 13‑ноя‑19 03:08 2.8 207 253 225 137
20191113_Lisa61‑3 13‑ноя‑19 00:21 13‑ноя‑19 03:07 5.3 205 252 330 219
20191113_Lisa62 13‑ноя‑19 03:35 13‑ноя‑19 04:21 2.1 124 236 195 91
20191113_Lisa63 13‑ноя‑19 04:45 13‑ноя‑19 08:43 6.6 200 254 177 253
20191113_Lisa63_2 13‑ноя‑19 04:42 13‑ноя‑19 08:41 6.6 211 257 234 218
20191113_Lisa63_3 13‑ноя‑19 04:30 13‑ноя‑19 08:40 6.8 228 265 250 342
20191113_Lisa64 13‑ноя‑19 09:28 13‑ноя‑19 11:07 3.0 221 250 73 88
20191113_Lisa65‑1 12‑ноя‑19 22:54 13‑ноя‑19 17:55 17.6 165 315 983 699
20191113_Lisa65‑2 13‑ноя‑19 10:40 13‑ноя‑19 16:26 11.1 219 274 497 460
20191113_Lisa65‑3 12‑ноя‑19 21:36 13‑ноя‑19 14:47 16.0 110 813 986 669
20191113_Lisa66‑1 13‑ноя‑19 11:40 13‑ноя‑19 17:16 12.6 199 245 257 489
20191113‑LISA66‑2 13‑ноя‑19 03:07 13‑ноя‑19 15:41 11.5 210 261 394 358
20191113_Lisa67 13‑ноя‑19 15:40 13‑ноя‑19 20:23 11.5 222 243 140 384
20191113_Veter4 13‑ноя‑19 19:24 13‑ноя‑19 22:12 75.6 160 251 602 738
20191113_Veter5 13‑ноя‑19 22:23 14‑ноя‑19 01:49 79.5 177 241 696 552
20191114_Kopter‑Egor 14‑ноя‑19 13:22 14‑ноя‑19 19:13 21.7 119 166 55 135
20191114_Lisa68‑1 14‑ноя‑19 11:21 14‑ноя‑19 19:19 14.7 175 285 875 605
20191114_Lisa68‑2 14‑ноя‑19 11:33 14‑ноя‑19 19:20 14.2 193 319 818 590
20191114_Lisa69‑1 14‑ноя‑19 11:17 14‑ноя‑19 21:44 17.6 204 250 418 817
20191114_Lisa69‑2 14‑ноя‑19 09:31 14‑ноя‑19 21:37 20.2 203 254 1008 759
20191115‑lisa70‑1 15‑ноя‑19 01:18 15‑ноя‑19 03:51 5.3 208 250 208 442
20191115‑lisa70‑2 15‑ноя‑19 01:19 15‑ноя‑19 03:50 5.2 202 251 301 494
20191115‑lisa71 15‑ноя‑19 10:19 15‑ноя‑19 17:04 17.4 196 270 679 513
20191115‑lisa71‑1 15‑ноя‑19 10:19 15‑ноя‑19 17:04 17.4 196 270 679 513
20191115‑lisa71‑2 15‑ноя‑19 10:45 15‑ноя‑19 17:17 15.8 179 262 962 500
20191115‑lisa72‑1 15‑ноя‑19 04:09 15‑ноя‑19 16:35 9.4 209 269 589 469
20191115‑lisa72‑2 15‑ноя‑19 10:28 15‑ноя‑19 17:23 11.6 187 274 865 470
20191115‑lisa73 15‑ноя‑19 13:31 15‑ноя‑19 15:46 7.4 200 248 285 445
20191115_Lisa74 15‑ноя‑19 16:04 15‑ноя‑19 23:19 11.9 199 247 433 553
20191115‑lisa75 15‑ноя‑19 04:09 15‑ноя‑19 21:08 7.0 168 251 320 278
20191115_Lisa76 15‑ноя‑19 19:01 16‑ноя‑19 03:01 18.6 154 247 278 490
20191115_Lisa77 16‑ноя‑19 00:29 16‑ноя‑19 04:42 13.0 195 250 475 340
20191115_pegas 15‑ноя‑19 12:12 15‑ноя‑19 16:52 14.9 183 273 327 348
20191115_pegas3 0.0 0
20191115_PEGAS4 15‑ноя‑19 12:08 15‑ноя‑19 16:55 15.0 187 236 380 343
20191115_vertolet 15‑ноя‑19 14:31 15‑ноя‑19 15:21 62.5 203 344 716 396
20191116_kinolog6 16‑ноя‑19 10:18 16‑ноя‑19 14:09 7.3 204 244 223 254
20191116_Kinolog7 16‑ноя‑19 14:29 16‑ноя‑19 15:23 1.0 199 226 73 142
20191116_Lisa78‑1 16‑ноя‑19 10:42 16‑ноя‑19 16:05 10.3 99 285 683 340
20191116_Lisa78‑2 10‑ноя‑19 02:59 29‑дек‑19 03:09 7.6 208 276 474 287
20191116‑Lisa78_3 16‑ноя‑19 11:09 16‑ноя‑19 16:31 11.0 211 268 549 380
20191116_Lisa78_4 16‑ноя‑19 11:22 16‑ноя‑19 16:06 6.5 215 269 422 282
20191116‑Lisa79 16‑ноя‑19 13:00 16‑ноя‑19 14:23 2.2 211 248 114 205
20191116_salvar13‑1 16‑ноя‑19 10:24 16‑ноя‑19 16:03 17.8 220 306 646 582
20191116_salvar13‑2 16‑ноя‑19 10:04 16‑ноя‑19 16:04 18.2 143 275 236 567
20191116_salvar14‑1 16‑ноя‑19 11:46 16‑ноя‑19 17:40 11.9 233 267 404 411
20191116_salvar14‑2 16‑ноя‑19 13:22 16‑ноя‑19 17:59 10.9 139 269 363 349
20191116_salvar15‑1 16‑ноя‑19 09:59 16‑ноя‑19 16:36 14.2 224 279 747 554
20191116_salvar15‑2 04‑ноя‑19 02:57 16‑ноя‑19 16:35 14.5 213 294 576 563
20191118_kopter_BlackHole 18‑ноя‑19 17:04 18‑ноя‑19 19:22 20.8 269 277 58 888
20191119_kopter13 19‑ноя‑19 13:46 19‑ноя‑19 18:30 41.6 144 148 78 1778
20191119_Lisa80_1 19‑ноя‑19 11:43 19‑ноя‑19 20:25 14.2 203 282 822 655
20191119_Lisa80_2 19‑ноя‑19 14:48 19‑ноя‑19 20:27 9.5 212 276 510 468
20191119_Lisa81_1 19‑ноя‑19 11:53 19‑ноя‑19 16:00 8.4 205 274 392 345
20191119_Lisa81_2 19‑ноя‑19 13:10 19‑ноя‑19 17:23 10.3 109 260 211 401
20191119_Lisa82 19‑ноя‑19 11:33 19‑ноя‑19 20:05 13.9 209 259 663 591
20191119_Lisa83 19‑ноя‑19 10:52 19‑ноя‑19 16:29 9.5 207 264 164 337
20191119_Lisa83_2 19‑ноя‑19 11:13 19‑ноя‑19 16:36 9.8 190 283 608 380
20191122‑partizan‑kopter 22‑ноя‑19 16:40 22‑ноя‑19 18:28 21.2 4 11 66 573
20191123_Salvar1 23‑ноя‑19 09:27 23‑ноя‑19 10:46 3.8 66 225 167 114
20191123_Salvar1_1 23‑ноя‑19 11:03 23‑ноя‑19 13:24 8.5 211 262 266 197
20191123_Salvar1_2 23‑ноя‑19 09:21 23‑ноя‑19 10:46 3.8 218 237 86 108
20191123_Salvar2 23‑ноя‑19 10:47 23‑ноя‑19 13:24 10.2 214 270 112 245
20191123_Salvar2_1 23‑ноя‑19 09:22 23‑ноя‑19 10:47 3.8 214 234 108 104
20191123_Salvar2_2 23‑ноя‑19 11:05 23‑ноя‑19 13:23 8.4 204 267 235 206
20191123_Salvar3 23‑ноя‑19 13:25 23‑ноя‑19 14:33 3.1 259 269 28 113
20191123_Salvar3_1 23‑ноя‑19 13:24 23‑ноя‑19 14:33 3.1 243 263 54 74
20191123_Salvar3_2 23‑ноя‑19 13:35 23‑ноя‑19 14:33 2.9 244 264 60 95
20191124_kopter_Partisan1 24‑ноя‑19 16:43 24‑ноя‑19 17:39 11.6 106 111 36 366
20191124_kopter_Partisan2 24‑ноя‑19 13:25 24‑ноя‑19 16:14 28.2 81 89 115 997
20191124_Lisa84 24‑ноя‑19 09:45 24‑ноя‑19 15:33 12.8 242 263 137 467
20191124_Salvar_Lisa2_Dt 24‑ноя‑19 09:53 24‑ноя‑19 15:45 12.4 222 257 605 424
20191124_Salvar_Lisa2_Nyura 24‑ноя‑19 09:54 24‑ноя‑19 15:44 11.8 219 265 420 344
20191124_Salvar4_1 24‑ноя‑19 09:53 24‑ноя‑19 14:24 9.1 215 253 417 328
20191124_Salvar4_2 24‑ноя‑19 09:53 24‑ноя‑19 14:24 9.1 212 249 339 305
20191124_Salvar5_1 24‑ноя‑19 09:53 24‑ноя‑19 15:34 12.3 215 253 498 413
20191124_Salvar6_1 24‑ноя‑19 09:53 24‑ноя‑19 15:33 12.4 212 249 432 407
20191124_Salvar6_2 24‑ноя‑19 16:10 24‑ноя‑19 16:58 2.1 217 272 108 83
20191124_Salvar7_1 24‑ноя‑19 15:59 24‑ноя‑19 16:57 2.9 220 250 82 80
20191126‑Avtonom 26‑ноя‑19 10:20 26‑ноя‑19 12:34 9.8 203 260 199 162

Поисковые зоны:

Местоположение Треков Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Площадь охвата, км2 Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Центр
Смоленская область, 66Н-0318 215 0 04‑ноя‑19 02:38 19‑июн‑39 02:59 3179.9 921.02 4 813 80946 94414 55.33532, 34.93641

Интегрально по поиску:

Страница Треков Точек Сеток Начало (MSK+0) Окончание (MSK+0) Длина треков, км Высота, мин. м Высота, макс. м Набор высоты, м Точек в треках Хранилище
2019-11-06_Trasheevo 216 20 1 04‑ноя‑19 02:38 19‑июн‑39 02:59 3179.9 4 813 80946 94414 Архив

Версия портала: 2.00.04.202500404