Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019‑12‑21_Lisa1 | 21‑дек‑19 22:05 | 21‑дек‑19 23:55 | 5.2 | 117 | 132 | 213 | 493 | |
2019‑12‑21_Lisa3 | 22‑дек‑19 00:34 | 22‑дек‑19 01:42 | 2.9 | 112 | 167 | 287 | 399 | |
2019‑12‑21_Lisa4 | 21‑дек‑19 23:28 | 22‑дек‑19 02:49 | 6.6 | 118 | 134 | 128 | 455 | |
2019‑12‑21_Lisa5 | 22‑дек‑19 00:52 | 22‑дек‑19 03:51 | 7.4 | 72 | 88 | 71 | 409 | |
2019‑12‑21_Lisa5_2 | 22‑дек‑19 00:39 | 22‑дек‑19 03:50 | 8.1 | 116 | 139 | 276 | 463 | |
2019‑12‑21_Lisa6 | 22‑дек‑19 01:10 | 22‑дек‑19 03:31 | 6.2 | 61 | 131 | 373 | 412 | |
2019‑12‑21_Lisa7 | 21‑дек‑19 21:20 | 22‑дек‑19 00:48 | 6.3 | 106 | 169 | 313 | 476 | |
2019‑12‑21_Lisa8 | 22‑дек‑19 04:12 | 22‑дек‑19 06:11 | 7.4 | 114 | 148 | 196 | 395 | |
2019‑12‑21_Lisa9 | 22‑дек‑19 01:57 | 22‑дек‑19 03:04 | 3.3 | 115 | 137 | 208 | 393 | |
2019‑12‑21_Lisa10 | 22‑дек‑19 03:44 | 22‑дек‑19 03:50 | 0.2 | 116 | 130 | 19 | 34 | |
2019‑12‑21_Lisa11 | 21‑дек‑19 21:43 | 22‑дек‑19 01:45 | 8.1 | 111 | 132 | 164 | 406 | |
2019‑12‑24_Copter1 | 24‑дек‑19 12:38 | 24‑дек‑19 15:30 | 28.0 | 144 | 177 | 143 | 413 | |
2019‑12‑24_Copter2 | 24‑дек‑19 15:31 | 24‑дек‑19 18:30 | 23.4 | 151 | 175 | 82 | 287 | |
2019‑12‑24_Lisa12 | 24‑дек‑19 11:01 | 24‑дек‑19 12:41 | 6.1 | 122 | 156 | 169 | 411 | |
2019‑12‑24_Lisa13 | 24‑дек‑19 10:29 | 24‑дек‑19 14:46 | 13.2 | 103 | 126 | 360 | 477 | |
2019‑12‑24_Lisa14 | 24‑дек‑19 10:28 | 24‑дек‑19 17:33 | 8.3 | 107 | 139 | 435 | 484 | |
2019‑12‑24_Lisa15 | 24‑дек‑19 10:26 | 24‑дек‑19 14:28 | 13.8 | 49 | 125 | 539 | 456 | |
2019‑12‑24_Veter1 | 24‑дек‑19 15:04 | 24‑дек‑19 16:05 | 24.3 | 72 | 146 | 342 | 459 | |
2019‑12‑27_Lisa16 | 27‑дек‑19 12:58 | 27‑дек‑19 15:22 | 8.0 | 65 | 168 | 431 | 476 | |
2019‑12‑27_Lisa17 | 27‑дек‑19 09:27 | 27‑дек‑19 12:32 | 13.4 | 4 | 144 | 372 | 461 | |
2019‑12‑27_Lisa18 | 21‑дек‑19 21:21 | 27‑дек‑19 16:16 | 23.8 | 103 | 185 | 203 | 493 | |
2019‑12‑27_Lisa19 | 22‑дек‑19 04:12 | 27‑дек‑19 09:27 | 7.5 | 114 | 148 | 196 | 397 | |
2019‑12‑27_Lisa20 | 27‑дек‑19 09:27 | 27‑дек‑19 15:22 | 16.3 | 91 | 150 | 406 | 479 | |
2019‑12‑27_Veter2 | 27‑дек‑19 09:44 | 27‑дек‑19 16:11 | 24.4 | 99 | 141 | 385 | 492 | |
2020‑03‑03_Lisa21 | 08‑фев‑20 10:48 | 03‑мар‑20 16:02 | 38.3 | 32 | 97 | 221 | 617 | |
2020‑03‑03_Lisa21_1 | 19‑фев‑20 13:55 | 03‑мар‑20 15:51 | 28.1 | 55 | 153 | 964 | 1606 | |
2020‑03‑03_Lisa22 | 13‑фев‑20 04:14 | 03‑мар‑20 16:04 | 31.4 | 57 | 152 | 459 | 493 | |
2020‑03‑03_Lisa23 | 13‑фев‑20 03:38 | 03‑мар‑20 15:56 | 44.8 | 102 | 161 | 257 | 533 | |
2020‑03‑03_Lisa24 | 19‑фев‑20 14:46 | 03‑мар‑20 15:58 | 35.1 | 97 | 160 | 388 | 383 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 21‑дек‑19 21:20 | 03‑мар‑20 16:04 | 449.7 | 5586.6 | 4 | 185 | 8581 | 13718 | 52.49964, 41.45029 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-21_Znamenka | 29 | 0 | 1 | 21‑дек‑19 21:20 | 03‑мар‑20 16:04 | 449.9 | 4 | 185 | 8600 | 13752 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404