Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200111‑Lisa16 | 12‑янв‑20 01:40 | 12‑янв‑20 05:37 | 9.5 | 107 | 169 | 409 | 359 | |
20200112_kinolog1 | 11‑янв‑20 23:47 | 12‑янв‑20 04:43 | 8.1 | 115 | 147 | 105 | 293 | |
20200112_Kinolog2 | 12‑янв‑20 00:53 | 12‑янв‑20 02:31 | 10.8 | 141 | 154 | 22 | 656 | |
20200112_Lisa1 | 11‑янв‑20 22:26 | 12‑янв‑20 02:53 | 9.2 | 123 | 162 | 319 | 324 | |
20200112_Lisa2 | 11‑янв‑20 23:28 | 12‑янв‑20 02:57 | 5.9 | 71 | 153 | 128 | 232 | |
20200112_Lisa3 | 11‑янв‑20 23:22 | 12‑янв‑20 06:05 | 27.3 | 113 | 157 | 359 | 371 | |
20200112_Lisa4 | 11‑янв‑20 23:23 | 12‑янв‑20 03:20 | 6.0 | 114 | 152 | 213 | 143 | |
20200112_Lisa5 | 11‑янв‑20 23:34 | 12‑янв‑20 06:00 | 21.3 | 136 | 156 | 91 | 333 | |
20200112_Lisa6 | 11‑янв‑20 23:51 | 12‑янв‑20 05:53 | 20.9 | 132 | 251 | 384 | 358 | |
20200112_Lisa7 | 11‑янв‑20 23:43 | 12‑янв‑20 05:11 | 9.3 | 125 | 185 | 620 | 528 | |
20200112_Lisa8 | 12‑янв‑20 00:44 | 12‑янв‑20 04:23 | 14.6 | 116 | 201 | 413 | 892 | |
20200112_Lisa9 | 12‑янв‑20 01:08 | 12‑янв‑20 05:38 | 7.8 | 129 | 171 | 217 | 315 | |
20200112_Lisa10 | 12‑янв‑20 01:00 | 12‑янв‑20 05:22 | 10.5 | 134 | 147 | 54 | 222 | |
20200112_Lisa11 | 12‑янв‑20 01:06 | 12‑янв‑20 04:53 | 31.0 | 94 | 187 | 427 | 259 | |
20200112_Lisa12 | 12‑янв‑20 01:17 | 12‑янв‑20 03:44 | 3.7 | 140 | 148 | 55 | 537 | |
20200112_Lisa13 | 12‑янв‑20 01:34 | 12‑янв‑20 06:01 | 31.6 | 137 | 160 | 93 | 253 | |
20200112_Lisa14 | 12‑янв‑20 01:45 | 12‑янв‑20 06:31 | 9.2 | 131 | 160 | 247 | 272 | |
20200112_Lisa15‑DS | 12‑янв‑20 01:23 | 12‑янв‑20 05:24 | 10.4 | 116 | 151 | 68 | 275 | |
20200112_Lisa15‑Ket | 12‑янв‑20 01:36 | 12‑янв‑20 05:34 | 7.8 | 72 | 152 | 278 | 251 | |
20200112_Lisa18 | 12‑янв‑20 01:39 | 12‑янв‑20 05:53 | 19.6 | 135 | 164 | 129 | 434 | |
20200112_Lisa19 | 12‑янв‑20 03:01 | 12‑янв‑20 05:16 | 2.8 | 141 | 156 | 64 | 387 | |
20200112_Lisa20 | 12‑янв‑20 02:22 | 12‑янв‑20 05:58 | 34.3 | 141 | 171 | 161 | 344 | |
20200112_Lisa21 | 12‑янв‑20 02:29 | 12‑янв‑20 07:18 | 52.8 | 133 | 162 | 261 | 442 | |
20200112_Lisa23 | 12‑янв‑20 04:06 | 12‑янв‑20 06:16 | 23.3 | 89 | 116 | 169 | 556 | |
20200112_veter1 | 12‑янв‑20 00:49 | 12‑янв‑20 05:58 | 43.5 | 96 | 162 | 631 | 445 | |
20200112_veter2 | 12‑янв‑20 02:30 | 12‑янв‑20 06:04 | 39.0 | 132 | 166 | 294 | 422 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московская область, 46К-0180 | 26 | 1 | 11‑янв‑20 22:26 | 12‑янв‑20 07:18 | 470.2 | 266.4 | 71 | 251 | 6211 | 9903 | 56.41294, 36.6743 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-12_Klin | 26 | 13 | 1 | 11‑янв‑20 22:26 | 12‑янв‑20 07:18 | 470.2 | 71 | 251 | 6211 | 9903 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404