Треки:
# | Имя файла | Старт (MSK+0) | Финиш (MSK+0) | Длина трека, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в файле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200112_Lisa1 | 12‑янв‑20 04:26 | 12‑янв‑20 11:27 | 19.1 | 4 | 59 | 395 | 401 | |
20200112_Lisa1_1 | 12‑янв‑20 04:12 | 12‑янв‑20 11:24 | 19.6 | 20 | 59 | 410 | 433 | |
20200112_Lisa2 | 12‑янв‑20 04:50 | 12‑янв‑20 11:40 | 17.2 | 49 | 112 | 232 | 500 | |
20200112_Lisa3 | 12‑янв‑20 05:05 | 12‑янв‑20 09:12 | 12.4 | 63 | 88 | 654 | 833 | |
20200112_Lisa3_1 | 12‑янв‑20 09:47 | 12‑янв‑20 10:20 | 0.6 | 55 | 123 | 33 | 32 | |
20200112_Lisa4 | 12‑янв‑20 05:06 | 12‑янв‑20 08:37 | 7.3 | 36 | 100 | 239 | 265 | |
20200112_Lisa5 | 12‑янв‑20 05:27 | 12‑янв‑20 10:55 | 40.1 | 14 | 90 | 959 | 1024 |
Поисковые зоны:
Местоположение | Треков | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Площадь охвата, км2 | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 12‑янв‑20 04:12 | 12‑янв‑20 11:40 | 116.3 | 212.25 | 4 | 123 | 2922 | 3488 | 58.85574, 32.1906 |
Интегрально по поиску:
Страница | Треков | Точек | Сеток | Начало (MSK+0) | Окончание (MSK+0) | Длина треков, км | Высота, мин. м | Высота, макс. м | Набор высоты, м | Точек в треках | Хранилище |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-12_Mal_Vishera | 7 | 0 | 1 | 12‑янв‑20 04:12 | 12‑янв‑20 11:40 | 116.3 | 4 | 123 | 2922 | 3488 | Архив |
Версия портала: 2.00.04.202500404